Magnitud | Fecha aaaa-mm-dd | Hora hh:mm | Profundidad (kilómetros) | |
---|---|---|---|---|
2.3 | 2021-04-16 | 06:15 | 8.4 | Lo he sentido |
2.4 | 2021-04-15 | 12:57 | 0.1 | Lo he sentido |
2.2 | 2021-04-15 | 11:36 | 0.1 | Lo he sentido |
2.1 | 2021-04-15 | 11:10 | 2.7 | Lo he sentido |
2.1 | 2021-04-15 | 04:01 | 0.1 | Lo he sentido |
2.3 | 2021-04-14 | 23:58 | 0.1 | Lo he sentido |
2.2 | 2021-04-14 | 20:29 | 2 | Lo he sentido |
2.4 | 2021-04-14 | 18:42 | 4.3 | Lo he sentido |
2.4 | 2021-04-14 | 13:19 | 0.1 | Lo he sentido |
2.9 | 2021-04-14 | 05:36 | 0.1 | Lo he sentido |
2.4 | 2021-04-14 | 04:10 | 6.5 | Lo he sentido |
2.3 | 2021-04-14 | 04:05 | 35.2 | Lo he sentido |
2.7 | 2021-04-14 | 04:04 | 0.1 | Lo he sentido |
2.5 | 2021-04-14 | 04:01 | 0.5 | Lo he sentido |
3 | 2021-04-14 | 03:48 | 0.1 | Lo he sentido |
2.8 | 2021-04-14 | 01:49 | 10 | Lo he sentido |
2.4 | 2021-04-13 | 16:20 | 6 | Lo he sentido |
2.1 | 2021-04-13 | 15:38 | 0.1 | Lo he sentido |
2.6 | 2021-04-13 | 13:06 | 0.4 | Lo he sentido |
2.7 | 2021-04-13 | 04:06 | 0.1 | Lo he sentido |
2.2 | 2021-04-12 | 09:10 | 0.1 | Lo he sentido |
2.2 | 2021-04-12 | 05:11 | 24.9 | Lo he sentido |
2.5 | 2021-04-12 | 04:55 | 0.1 | Lo he sentido |
2.6 | 2021-04-12 | 04:36 | 24.2 | Lo he sentido |
2.5 | 2021-04-12 | 04:06 | 0.1 | Lo he sentido |
2.5 | 2021-04-12 | 03:48 | 27.6 | Lo he sentido |
2.7 | 2021-04-12 | 02:04 | 0.1 | Lo he sentido |
2.4 | 2021-04-11 | 13:56 | 38.4 | Lo he sentido |
2.1 | 2021-04-11 | 12:22 | 6.2 | Lo he sentido |
2.8 | 2021-04-11 | 09:45 | 14 | Lo he sentido |
Los datos podrían no estar actualizados. El IAG no es un servicio 24 horas.