Magnitud | Fecha aaaa-mm-dd | Hora hh:mm | Profundidad (kilómetros) | |
---|---|---|---|---|
2.7 | 2023-03-31 | 08:36 | 23.1 | Lo he sentido |
2.3 | 2023-03-31 | 08:36 | 0.1 | Lo he sentido |
3.2 | 2023-03-31 | 04:04 | 37.1 | Lo he sentido |
2.1 | 2023-03-30 | 16:46 | 0.1 | Lo he sentido |
3.4 | 2023-03-30 | 04:32 | 62.3 | Lo he sentido |
2.1 | 2023-03-29 | 12:38 | 0.1 | Lo he sentido |
2.7 | 2023-03-29 | 07:19 | 73.4 | Lo he sentido |
2.3 | 2023-03-28 | 19:49 | 0.9 | Lo he sentido |
2.2 | 2023-03-28 | 19:29 | 1.2 | Lo he sentido |
2.6 | 2023-03-28 | 18:34 | 12.6 | Lo he sentido |
2.1 | 2023-03-28 | 12:48 | 0.1 | Lo he sentido |
2.1 | 2023-03-28 | 12:37 | 0.1 | Lo he sentido |
2.2 | 2023-03-28 | 12:35 | 0.1 | Lo he sentido |
2.8 | 2023-03-28 | 12:14 | 6.5 | Lo he sentido |
2.4 | 2023-03-28 | 08:55 | 13.7 | Lo he sentido |
2.7 | 2023-03-27 | 19:55 | 10 | Lo he sentido |
2.4 | 2023-03-27 | 11:20 | 3.4 | Lo he sentido |
2.4 | 2023-03-26 | 23:36 | 7.7 | Lo he sentido |
3.5 | 2023-03-26 | 19:05 | 2.7 | Lo he sentido |
2.1 | 2023-03-26 | 08:40 | 2.3 | Lo he sentido |
2.1 | 2023-03-26 | 05:27 | 0.1 | Lo he sentido |
2.1 | 2023-03-26 | 03:49 | 11.1 | Lo he sentido |
2.8 | 2023-03-26 | 03:02 | 8 | Lo he sentido |
Los datos podrían no estar actualizados. El IAG no es un servicio 24 horas.