Magnitud | Fecha aaaa-mm-dd | Hora hh:mm | Profundidad (kilómetros) | |
---|---|---|---|---|
2.4 | 2022-06-28 | 23:54 | 40.3 | Lo he sentido |
2.8 | 2022-06-28 | 22:31 | 39.7 | Lo he sentido |
2.6 | 2022-06-28 | 22:18 | 39.4 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-28 | 19:04 | 3.4 | Lo he sentido |
2.7 | 2022-06-28 | 18:38 | 40 | Lo he sentido |
2.3 | 2022-06-28 | 17:26 | 6.4 | Lo he sentido |
2.2 | 2022-06-28 | 17:18 | 9.6 | Lo he sentido |
2.3 | 2022-06-28 | 17:10 | 4.5 | Lo he sentido |
2.6 | 2022-06-28 | 17:10 | 4.5 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-28 | 14:38 | 10.1 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-28 | 12:08 | 0.1 | Lo he sentido |
2.6 | 2022-06-28 | 08:28 | 21.1 | Lo he sentido |
2.4 | 2022-06-28 | 08:19 | 36.7 | Lo he sentido |
2.1 | 2022-06-28 | 04:27 | 0.1 | Lo he sentido |
2.6 | 2022-06-28 | 01:20 | 26.3 | Lo he sentido |
2.6 | 2022-06-28 | 00:36 | 0.9 | Lo he sentido |
2.4 | 2022-06-27 | 22:54 | 29.6 | Lo he sentido |
2.6 | 2022-06-27 | 22:14 | 40.7 | Lo he sentido |
2.7 | 2022-06-27 | 20:45 | 38.8 | Lo he sentido |
2.6 | 2022-06-27 | 20:02 | 4.8 | Lo he sentido |
2.2 | 2022-06-27 | 19:27 | 5.8 | Lo he sentido |
2.3 | 2022-06-27 | 18:32 | 9.9 | Lo he sentido |
2.3 | 2022-06-27 | 17:33 | 30.8 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-27 | 13:12 | 0.1 | Lo he sentido |
2.2 | 2022-06-27 | 12:08 | 0.1 | Lo he sentido |
2.7 | 2022-06-27 | 07:04 | 39.3 | Lo he sentido |
2.9 | 2022-06-27 | 01:46 | 0.1 | Lo he sentido |
2.9 | 2022-06-26 | 22:47 | 0.1 | Lo he sentido |
2.7 | 2022-06-26 | 21:02 | 13.6 | Lo he sentido |
2.8 | 2022-06-26 | 20:57 | 4.4 | Lo he sentido |
3.7 | 2022-06-26 | 20:31 | 11.6 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-26 | 20:28 | 18.6 | Lo he sentido |
3 | 2022-06-26 | 19:59 | 0.1 | Lo he sentido |
2.7 | 2022-06-26 | 19:54 | 9.5 | Lo he sentido |
2.8 | 2022-06-26 | 19:35 | 6.1 | Lo he sentido |
2.8 | 2022-06-26 | 19:31 | 37 | Lo he sentido |
3.4 | 2022-06-26 | 19:24 | 9.3 | Lo he sentido |
4.4 | 2022-06-26 | 19:17 | 28.9 | Lo he sentido |
2.7 | 2022-06-26 | 13:13 | 36 | Lo he sentido |
2.9 | 2022-06-26 | 11:22 | 31.6 | Lo he sentido |
2.8 | 2022-06-26 | 10:07 | 29.2 | Lo he sentido |
2.8 | 2022-06-26 | 09:44 | 34 | Lo he sentido |
2.8 | 2022-06-26 | 06:35 | 34.1 | Lo he sentido |
2.9 | 2022-06-26 | 05:52 | 39.2 | Lo he sentido |
2.9 | 2022-06-26 | 03:55 | 10.1 | Lo he sentido |
3 | 2022-06-26 | 01:44 | 55 | Lo he sentido |
2.7 | 2022-06-25 | 21:07 | 39.5 | Lo he sentido |
2.9 | 2022-06-25 | 16:28 | 3.1 | Lo he sentido |
2.9 | 2022-06-25 | 16:15 | 9.8 | Lo he sentido |
2.8 | 2022-06-25 | 10:11 | 39.6 | Lo he sentido |
2.8 | 2022-06-25 | 08:03 | 28.8 | Lo he sentido |
2.9 | 2022-06-25 | 07:08 | 25.7 | Lo he sentido |
2.9 | 2022-06-25 | 04:36 | 39.5 | Lo he sentido |
2.7 | 2022-06-25 | 04:11 | 67.8 | Lo he sentido |
2.9 | 2022-06-25 | 01:42 | 39.8 | Lo he sentido |
Los datos podrían no estar actualizados. El IAG no es un servicio 24 horas.