Magnitud | Fecha aaaa-mm-dd | Hora hh:mm | Profundidad (kilómetros) | |
---|---|---|---|---|
2.4 | 2022-06-28 | 23:54 | 40.3 | Lo he sentido |
2.8 | 2022-06-28 | 22:31 | 39.7 | Lo he sentido |
2.6 | 2022-06-28 | 22:18 | 39.4 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-28 | 19:04 | 3.4 | Lo he sentido |
2.7 | 2022-06-28 | 18:38 | 40 | Lo he sentido |
2.3 | 2022-06-28 | 17:26 | 6.4 | Lo he sentido |
2.2 | 2022-06-28 | 17:18 | 9.6 | Lo he sentido |
2.3 | 2022-06-28 | 17:10 | 4.5 | Lo he sentido |
2.6 | 2022-06-28 | 17:10 | 4.5 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-28 | 14:38 | 10.1 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-28 | 12:08 | 0.1 | Lo he sentido |
2.6 | 2022-06-28 | 08:28 | 21.1 | Lo he sentido |
2.4 | 2022-06-28 | 08:19 | 36.7 | Lo he sentido |
2.1 | 2022-06-28 | 04:27 | 0.1 | Lo he sentido |
2.6 | 2022-06-28 | 01:20 | 26.3 | Lo he sentido |
2.6 | 2022-06-28 | 00:36 | 0.9 | Lo he sentido |
2.4 | 2022-06-27 | 22:54 | 29.6 | Lo he sentido |
2.6 | 2022-06-27 | 22:14 | 40.7 | Lo he sentido |
2.7 | 2022-06-27 | 20:45 | 38.8 | Lo he sentido |
2.6 | 2022-06-27 | 20:02 | 4.8 | Lo he sentido |
2.2 | 2022-06-27 | 19:27 | 5.8 | Lo he sentido |
2.3 | 2022-06-27 | 18:32 | 9.9 | Lo he sentido |
2.3 | 2022-06-27 | 17:33 | 30.8 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-27 | 13:12 | 0.1 | Lo he sentido |
2.2 | 2022-06-27 | 12:08 | 0.1 | Lo he sentido |
2.7 | 2022-06-27 | 07:04 | 39.3 | Lo he sentido |
2.9 | 2022-06-27 | 01:46 | 0.1 | Lo he sentido |
2.9 | 2022-06-26 | 22:47 | 0.1 | Lo he sentido |
2.7 | 2022-06-26 | 21:02 | 13.6 | Lo he sentido |
2.8 | 2022-06-26 | 20:57 | 4.4 | Lo he sentido |
3.7 | 2022-06-26 | 20:31 | 11.6 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-26 | 20:28 | 18.6 | Lo he sentido |
3 | 2022-06-26 | 19:59 | 0.1 | Lo he sentido |
2.7 | 2022-06-26 | 19:54 | 9.5 | Lo he sentido |
2.8 | 2022-06-26 | 19:35 | 6.1 | Lo he sentido |
2.8 | 2022-06-26 | 19:31 | 37 | Lo he sentido |
3.4 | 2022-06-26 | 19:24 | 9.3 | Lo he sentido |
4.4 | 2022-06-26 | 19:17 | 28.9 | Lo he sentido |
2.7 | 2022-06-26 | 13:13 | 36 | Lo he sentido |
2.9 | 2022-06-26 | 11:22 | 31.6 | Lo he sentido |
2.8 | 2022-06-26 | 10:07 | 29.2 | Lo he sentido |
2.8 | 2022-06-26 | 09:44 | 34 | Lo he sentido |
2.8 | 2022-06-26 | 06:35 | 34.1 | Lo he sentido |
2.9 | 2022-06-26 | 05:52 | 39.2 | Lo he sentido |
2.9 | 2022-06-26 | 03:55 | 10.1 | Lo he sentido |
3 | 2022-06-26 | 01:44 | 55 | Lo he sentido |
2.7 | 2022-06-25 | 21:07 | 39.5 | Lo he sentido |
2.9 | 2022-06-25 | 16:28 | 3.1 | Lo he sentido |
2.9 | 2022-06-25 | 16:15 | 9.8 | Lo he sentido |
2.8 | 2022-06-25 | 10:11 | 39.6 | Lo he sentido |
2.8 | 2022-06-25 | 08:03 | 28.8 | Lo he sentido |
2.9 | 2022-06-25 | 07:08 | 25.7 | Lo he sentido |
2.9 | 2022-06-25 | 04:36 | 39.5 | Lo he sentido |
2.7 | 2022-06-25 | 04:11 | 67.8 | Lo he sentido |
2.9 | 2022-06-25 | 01:42 | 39.8 | Lo he sentido |
2.9 | 2022-06-24 | 20:07 | 39.6 | Lo he sentido |
2.9 | 2022-06-24 | 19:27 | 10.1 | Lo he sentido |
2.9 | 2022-06-24 | 13:52 | 10.1 | Lo he sentido |
2.1 | 2022-06-24 | 13:32 | 53.5 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-24 | 13:24 | 10.3 | Lo he sentido |
2.7 | 2022-06-24 | 13:16 | 15.6 | Lo he sentido |
2.2 | 2022-06-24 | 12:02 | 0.1 | Lo he sentido |
2.8 | 2022-06-24 | 11:25 | 2 | Lo he sentido |
2.2 | 2022-06-24 | 10:16 | 5.3 | Lo he sentido |
2.8 | 2022-06-24 | 08:20 | 24.7 | Lo he sentido |
2.4 | 2022-06-24 | 00:00 | 11.3 | Lo he sentido |
2.3 | 2022-06-21 | 08:05 | 0.1 | Lo he sentido |
2.7 | 2022-06-20 | 20:35 | 115.1 | Lo he sentido |
2.7 | 2022-06-20 | 19:50 | 10.3 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-20 | 19:46 | 37.5 | Lo he sentido |
2.4 | 2022-06-20 | 15:30 | 28.5 | Lo he sentido |
2.6 | 2022-06-20 | 14:58 | 9.9 | Lo he sentido |
2.1 | 2022-06-20 | 12:10 | 0.1 | Lo he sentido |
2.9 | 2022-06-20 | 10:15 | 10.2 | Lo he sentido |
2.1 | 2022-06-20 | 01:36 | 63.1 | Lo he sentido |
2.2 | 2022-06-20 | 00:49 | 10.4 | Lo he sentido |
2.4 | 2022-06-20 | 00:44 | 12.9 | Lo he sentido |
2.2 | 2022-06-20 | 00:25 | 48.7 | Lo he sentido |
2.2 | 2022-06-20 | 00:13 | 17.8 | Lo he sentido |
3 | 2022-06-19 | 23:28 | 10 | Lo he sentido |
2.1 | 2022-06-19 | 23:16 | 15.4 | Lo he sentido |
2.4 | 2022-06-19 | 23:15 | 14.6 | Lo he sentido |
2.4 | 2022-06-19 | 22:59 | 21.9 | Lo he sentido |
2.3 | 2022-06-19 | 16:28 | 17.7 | Lo he sentido |
2.3 | 2022-06-19 | 16:24 | 26.1 | Lo he sentido |
2.3 | 2022-06-19 | 15:48 | 13.9 | Lo he sentido |
2.2 | 2022-06-19 | 15:07 | 20.2 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-19 | 14:28 | 10.6 | Lo he sentido |
2.8 | 2022-06-19 | 13:05 | 10 | Lo he sentido |
2.3 | 2022-06-19 | 12:51 | 22.1 | Lo he sentido |
2.6 | 2022-06-19 | 03:16 | 15.4 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-19 | 03:13 | 18.2 | Lo he sentido |
2.4 | 2022-06-19 | 02:27 | 0.2 | Lo he sentido |
2.4 | 2022-06-18 | 22:38 | 12.3 | Lo he sentido |
2.3 | 2022-06-18 | 22:00 | 25.6 | Lo he sentido |
2.4 | 2022-06-18 | 18:35 | 14.4 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-18 | 17:56 | 17 | Lo he sentido |
2.3 | 2022-06-18 | 16:56 | 10.6 | Lo he sentido |
2.8 | 2022-06-18 | 16:52 | 13.5 | Lo he sentido |
2.3 | 2022-06-18 | 16:26 | 28.8 | Lo he sentido |
2.3 | 2022-06-18 | 16:24 | 19 | Lo he sentido |
2.3 | 2022-06-18 | 12:52 | 7.2 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-18 | 11:10 | 17 | Lo he sentido |
2.7 | 2022-06-18 | 11:01 | 12.1 | Lo he sentido |
2.4 | 2022-06-18 | 09:24 | 35 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-18 | 09:12 | 69.7 | Lo he sentido |
2.4 | 2022-06-18 | 08:19 | 36.3 | Lo he sentido |
2.7 | 2022-06-18 | 07:20 | 10.2 | Lo he sentido |
2.8 | 2022-06-18 | 03:02 | 13.6 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-18 | 02:56 | 10 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-17 | 16:07 | 54.4 | Lo he sentido |
2.8 | 2022-06-17 | 13:48 | 35 | Lo he sentido |
2.1 | 2022-06-17 | 13:38 | 0.1 | Lo he sentido |
2.1 | 2022-06-17 | 12:43 | 0.1 | Lo he sentido |
2.3 | 2022-06-17 | 12:31 | 23.7 | Lo he sentido |
2.7 | 2022-06-17 | 12:06 | 11.8 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-17 | 12:04 | 14.6 | Lo he sentido |
2.8 | 2022-06-17 | 10:53 | 39.5 | Lo he sentido |
2.7 | 2022-06-17 | 09:46 | 8.8 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-17 | 08:54 | 50 | Lo he sentido |
2.8 | 2022-06-17 | 08:53 | 13.1 | Lo he sentido |
3 | 2022-06-17 | 08:38 | 10.9 | Lo he sentido |
3.2 | 2022-06-17 | 07:16 | 81.5 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-17 | 05:01 | 48.2 | Lo he sentido |
3.1 | 2022-06-17 | 01:41 | 37.4 | Lo he sentido |
3.7 | 2022-06-17 | 01:27 | 67.8 | Lo he sentido |
3.2 | 2022-06-17 | 00:35 | 15.9 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-16 | 22:48 | 35.3 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-16 | 15:41 | 10.5 | Lo he sentido |
2.3 | 2022-06-16 | 14:19 | 10.2 | Lo he sentido |
2.2 | 2022-06-16 | 12:02 | 0.1 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-16 | 11:29 | 20 | Lo he sentido |
2.1 | 2022-06-16 | 09:54 | 0.1 | Lo he sentido |
2.2 | 2022-06-16 | 09:29 | 0.1 | Lo he sentido |
2.7 | 2022-06-16 | 05:34 | 38.8 | Lo he sentido |
2.4 | 2022-06-16 | 01:01 | 12.4 | Lo he sentido |
2.8 | 2022-06-15 | 21:22 | 39.7 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-15 | 20:26 | 35.9 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-15 | 18:52 | 50 | Lo he sentido |
2.6 | 2022-06-15 | 18:47 | 39.5 | Lo he sentido |
2.4 | 2022-06-15 | 18:03 | 0.1 | Lo he sentido |
2.7 | 2022-06-15 | 13:50 | 52.8 | Lo he sentido |
3.3 | 2022-06-15 | 12:39 | 98.3 | Lo he sentido |
3.4 | 2022-06-15 | 12:23 | 130.4 | Lo he sentido |
2.1 | 2022-06-15 | 12:09 | 0.1 | Lo he sentido |
2.6 | 2022-06-15 | 10:33 | 13.5 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-15 | 07:15 | 17.5 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-14 | 19:19 | 33.5 | Lo he sentido |
2.2 | 2022-06-14 | 16:47 | 13.9 | Lo he sentido |
2.2 | 2022-06-14 | 12:46 | 0.1 | Lo he sentido |
2.4 | 2022-06-14 | 07:40 | 25.8 | Lo he sentido |
2.4 | 2022-06-14 | 07:35 | 35 | Lo he sentido |
2.3 | 2022-06-14 | 00:23 | 62.9 | Lo he sentido |
2.2 | 2022-06-13 | 16:24 | 10.2 | Lo he sentido |
2.3 | 2022-06-13 | 14:13 | 0.1 | Lo he sentido |
2.7 | 2022-06-13 | 13:33 | 68.5 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-13 | 13:13 | 0.1 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-13 | 13:05 | 0.1 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-13 | 12:06 | 0.1 | Lo he sentido |
2.2 | 2022-06-13 | 10:23 | 0.1 | Lo he sentido |
2.1 | 2022-06-13 | 10:22 | 0.1 | Lo he sentido |
2.7 | 2022-06-13 | 07:57 | 40.5 | Lo he sentido |
2.6 | 2022-06-13 | 06:23 | 36.2 | Lo he sentido |
2.3 | 2022-06-13 | 05:25 | 10.1 | Lo he sentido |
2.4 | 2022-06-13 | 02:27 | 35.7 | Lo he sentido |
3.4 | 2022-06-13 | 00:00 | 69.2 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-12 | 21:10 | 26.3 | Lo he sentido |
2.2 | 2022-06-12 | 21:05 | 0.3 | Lo he sentido |
2.2 | 2022-06-12 | 20:10 | 0.1 | Lo he sentido |
2.1 | 2022-06-12 | 18:21 | 0.1 | Lo he sentido |
2.6 | 2022-06-12 | 16:39 | 40.3 | Lo he sentido |
2.9 | 2022-06-12 | 12:08 | 40.1 | Lo he sentido |
2.7 | 2022-06-12 | 10:08 | 38 | Lo he sentido |
2.8 | 2022-06-12 | 09:18 | 34.1 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-12 | 07:41 | 21.6 | Lo he sentido |
3 | 2022-06-11 | 23:53 | 24.3 | Lo he sentido |
2.8 | 2022-06-11 | 23:46 | 11.9 | Lo he sentido |
2.8 | 2022-06-11 | 20:44 | 41.3 | Lo he sentido |
2.4 | 2022-06-11 | 19:24 | 3.3 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-11 | 18:04 | 0.1 | Lo he sentido |
2.3 | 2022-06-11 | 16:24 | 3.6 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-11 | 16:01 | 5.6 | Lo he sentido |
2.6 | 2022-06-10 | 18:01 | 0.1 | Lo he sentido |
2.4 | 2022-06-10 | 13:25 | 0.1 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-10 | 12:40 | 0.1 | Lo he sentido |
2.4 | 2022-06-10 | 12:09 | 0.1 | Lo he sentido |
2.7 | 2022-06-10 | 11:47 | 21.2 | Lo he sentido |
2.2 | 2022-06-10 | 10:06 | 0.1 | Lo he sentido |
2.2 | 2022-06-10 | 09:55 | 57.9 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-10 | 08:02 | 0.1 | Lo he sentido |
2.2 | 2022-06-10 | 02:43 | 9.7 | Lo he sentido |
2.6 | 2022-06-07 | 20:54 | 0.1 | Lo he sentido |
3.9 | 2022-06-06 | 17:57 | 20 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-06 | 07:17 | 8.3 | Lo he sentido |
2.3 | 2022-06-05 | 21:24 | 5.7 | Lo he sentido |
2.8 | 2022-06-05 | 20:39 | 12.8 | Lo he sentido |
3 | 2022-06-05 | 20:15 | 10.1 | Lo he sentido |
3.3 | 2022-06-05 | 19:55 | 48.6 | Lo he sentido |
3.4 | 2022-06-05 | 17:22 | 49.1 | Lo he sentido |
2.8 | 2022-06-05 | 15:08 | 22.7 | Lo he sentido |
2.9 | 2022-06-05 | 00:17 | 0.1 | Lo he sentido |
2.9 | 2022-06-04 | 23:24 | 13.1 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-04 | 16:08 | 76.3 | Lo he sentido |
2.8 | 2022-06-04 | 09:23 | 22.5 | Lo he sentido |
2.7 | 2022-06-04 | 07:22 | 10.9 | Lo he sentido |
2.4 | 2022-06-04 | 06:07 | 20 | Lo he sentido |
2.3 | 2022-06-04 | 03:02 | 9.3 | Lo he sentido |
2.6 | 2022-06-03 | 20:10 | 13.7 | Lo he sentido |
2.8 | 2022-06-03 | 14:23 | 58.1 | Lo he sentido |
3.1 | 2022-06-03 | 13:00 | 0.1 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-03 | 12:33 | 84.3 | Lo he sentido |
2.4 | 2022-06-03 | 12:09 | 0.1 | Lo he sentido |
2.9 | 2022-06-03 | 11:30 | 13 | Lo he sentido |
2.5 | 2022-06-03 | 02:19 | 9.3 | Lo he sentido |
2.9 | 2022-06-02 | 16:25 | 31.1 | Lo he sentido |
2.8 | 2022-06-02 | 16:14 | 35 | Lo he sentido |
2.9 | 2022-06-02 | 13:30 | 2.4 | Lo he sentido |
2.8 | 2022-06-02 | 13:29 | 29.4 | Lo he sentido |
2.9 | 2022-06-02 | 13:03 | 33.2 | Lo he sentido |
2.8 | 2022-06-02 | 13:01 | 39 | Lo he sentido |
4.4 | 2022-06-02 | 12:55 | 1.6 | Lo he sentido |
2.4 | 2022-06-02 | 11:24 | 0.1 | Lo he sentido |
2.9 | 2022-06-02 | 03:40 | 39.2 | Lo he sentido |
2.9 | 2022-06-02 | 02:01 | 39.1 | Lo he sentido |
Los datos podrían no estar actualizados. El IAG no es un servicio 24 horas.