junio 17
Números gratuitos de Orange
17-6-2009; 6:55
- Ampliación de los números de llamada gratuita de Orange
Los usuarios de telefonía móvil disponen de números de llamada gratuita. Estos números son de dos tipos: Públicos y Privados.
Se ha ampliado esta cobertura de tal modo que es accesible desde la red de telefonía fija, por lo que marcando cualquiera de estos números en su forma abreviada, que comienza por 5, las llamadas son también gratuitas desde la red de telefonía fija de la UGR.
diciembre 7
Números de llamada gratuita desde los móviles de UGR
7-12-2008; 4:25Es posible seleccionar números, tanto fijos de España como móviles de la compañía ORANGE, a los cuales es posible llamar desde todos los móviles de UGR de modo gratuito (1). A cada número de este tipo se le ha asignado un número abreviado de cinco cifras que comienza por 5. Utilice siempre la marcación abreviada de cinco dígitos para garantizar que la llamada es gratuita.
(1) Llamadas realizadas desde España, con destino en España
- Números de llamada gratuita particulares
A cada teléfono se le ha asignado un número de llamada gratuita con carácter particular. La asociación al número no se hará pública desde UGR, aunque su uso es gratuito desde cualquier móvil de UGR.
Puede consultar la lista aquí.
- Números de llamada gratuita públicos
Fecha de última actualización: 2012-10-19
Los siguientes teléfonos pueden ser utilizados con carácter general.
Utilice siempre la marcación abreviada de cinco dígitos para garantizar que la llamada es gratuita.
Nota: Es posible que los nombres y cargos asociados a estos teléfonos sean incorrectos,
ya que corresponden al momento en que se realizó la solicitud de los mismos como gratuitos.
| 59860 | 958133870 | Parque de las Ciencias | |
| 55010 | 955056600 | CICA (Centro Informático Científico de Andalucía) | |
| 55632 | 958808700 | Número de acceso telefónico a Internet de UGR | |
| 55009 | 912127625 | RedIris | |
| 55554 | 958248125 | Alcalde de Granada | José Torres Hurtado |
| 55022 | 958491207 | CentroMiPC | Alfonso Barranco |
| 55208 | 914178230 | ANECA | Centralita |
| 55553 | 914178238 | ANECA | Conserjería |
| 55023 | 958101209 | Infogra | Antonio Moreno |
| 55626 | 958502257 | Asociación Radio Taxi Genil | Centralita |
| 55324 | 958217124 | Banco Bilbao Vizcaya | Pedro García |
| 55325 | 958217333 | Banco Santander | Juan García |
| 55328 | 958244500 | Caja Granada | Caja Granada |
| 55327 | 958244545 | Caja Granada | Concha Gómez |
| 55282 | 952698700 | Campus de Melilla | Centralita |
| 55661 | 952686395 | Campus de Melilla | Sebastián Sánchez Fernández |
| 55305 | 954995111 | Consejería Técnica de Universidades. CEIC. Junta de Andalucía | Pilar Alba Tercedor |
| 55311 | 952699100 | Consejero Presidencia Ciudad Autónoma de Melilla | Abdel Malik |
| 55607 | 958806266 | Decano Colegio Oficial de Arquitectos de Granada | Emilio Herrera Cardenete |
| 55330 | 954489351 | Deloitte | José Manuel Rojas |
| 55310 | 954995378 | Dirección General Universidades. CEIC. Junta de Andalucía | Carmen Carrasco |
| 55309 | 954995376 | Dirección General Universidades. CEIC. Junta de Andalucía | Francisca Marco Montalvo |
| 55602 | 913690151 | Director de Exposiciones Museo Thyssen, Madrid | Javier Arnaldo Alcubilla |
| 55321 | 954554400 | Director de Recursos Humanos. Universidad de Sevilla | José Manuel López Gómez |
| 55601 | 913892500 | Director del Círculo de Bellas Artes, Madrid | Juan Barja de Quiroga |
| 55603 | 913366500 | Director ETS Arquitectura Madrid | Luis Maldonado |
| 55605 | 952131000 | Director ETS Arquitectura Málaga | José Ramón Moreno |
| 55604 | 954556501 | Director ETS Arquitectura Sevilla | Jaime Navarro |
| 55307 | 954995107 | Director General de Universidades. CEIC. Junta de Andalucía | Antonio Sánchez Pozo |
| 55608 | 958027900 | Directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife | Maria del Mar Villafranca |
| 55606 | 955965370 | Directora del Servicio de Fomento de la Arquitectura, Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, Sevilla | Dolores Gil |
| 55312 | 950015094 | Gerente de la Universidad de Almería | Antonio Miguel Posadas Chinchilla |
| 55313 | 956789500 | Gerente de la Universidad de Cádiz | Antonio Vadillo Iglesias |
| 55314 | 957218056 | Gerente de la Universidad de Córdoba | Mariano López Castilla |
| 55315 | 959218023 | Gerente de la Universidad de Huelva | Antonio Morilla Frías |
| 55317 | 953212273 | Gerente de la Universidad de Jaén | Armando Moreno Castro |
| 55318 | 952131057 | Gerente de la Universidad de Málaga | José Antonio Molina Ruiz |
| 55320 | 954551023 | Gerente de la Universidad de Sevilla | Juan Ignacio Ferrero García |
| 55335 | 954462200 | Gerente de la Universidad Internacional de Andalucía | Luisa Rancaño Martín |
| 55319 | 954349234 | Gerente de la Universidad Pablo Olavide | Felipe Tudela García |
| 55333 | 958468473 | Gráficas Fernando | José |
| 55024 | 617375987 | Innoflow | Agustin Valenzuela |
| 55331 | 955066871 | Intervención General Junta de Andalucía | Vanessa Serrano |
| 55014 | 958508690 | Irene | LinCab |
| 55334 | 913778300 | Jefe del Servicio de Becas de la Subdirección General de Becas y Ayudas al Estudio del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes | Teresa Novelle Saco |
| 55303 | 954995128 | Jefe Gabinete Análisis y Documentación. CEIC. Junta de Andalucía | José Ramón Álvarez de Toledo Naranjo |
| 55304 | 954995120 | Jefe Servicio Gestión Económica Universitaria. CEIC. Junta de Andalucía | Joaquín Torres |
| 55308 | 954995114 | Jefe Servicio Personal y Enseñanza Universitaria. CEIC. Junta de Andalucía | Alfonso Bengoa Díaz |
| 55015 | 958509010 | Megasur | Jesús Alcaide |
| 57416 | 916617979 | SPI (Servicios y Productos Informáticos) | Jesús Gómez |
| 55016 | 958098572 | HispaniaPC | Jorge Varón |
| 55013 | 958011560 | Rescate Informático | Juan de Dios |
| 55326 | 958577551 | La Caixa | Margarita Benavides |
| 55021 | 983131517 | Acotec | Luis Urueña |
| 55323 | 958292811 | Mapfre | Francisco Montemayor |
| 55025 | 957761276 | MC Informática | Marco Castilla |
| 55332 | 958204228 | Enrique | Microdigital |
| 55018 | 958521040 | Valenzuela | Miguel Ángel |
| 55017 | 958183030 | Trevenque | Oscar Barberá |
| 55019 | 958161838 | CopiCentro | Patricio |
| 55556 | 958247504 | Presidente de la Diputación de Granada | Antonio Martínez Caler |
| 55630 | 958132323 | Radio Taxi G. S. L. | Centralita |
| 55627 | 958294153 | Radio Taxi Granada | Centralita |
| 55024 | 911410917 | Panda Security | Raúl Ramón |
| 55551 | 958223122 | Residencia Universitaria Carmen de la Victoria | Conserjería |
| 55552 | 958220527 | Residencia Universitaria Corrala de Santiago | Conserjería |
| 55306 | 954995095 | Secretario General Universidades. CEIC. Junta de Andalucía | Francisco Andrés Triguero Ruiz |
| 57337 | 628133284 | Servicio de Seguridad Antiguo Hospital Militar | Vigilantes |
| 57322 | 652287683 | Servicio de Seguridad Campus de Cartuja | Vigilantes |
| 57323 | 630721517 | Servicio de Seguridad Campus de Fuentenueva | Vigilantes |
| 57336 | 616223986 | Servicio de Seguridad Campus de Melilla | Vigilantes |
| 57334 | 620384712 | Servicio de Seguridad Casa del Almirante | Vigilantes |
| 57338 | 638012905 | Servicio de Seguridad CEAMA | Vigilantes |
| 57333 | 689058506 | Servicio de Seguridad CITIC | Vigilantes |
| 57335 | 638012906 | Servicio de Seguridad Club Náutico | Vigilantes |
| 57330 | 616223905 | Servicio de Seguridad Edificio Orquídea | Vigilantes |
| 57328 | 638012903 | Servicio de Seguridad ETS de Arquitectura | Vigilantes |
| 57327 | 669531038 | Servicio de Seguridad ETS de Informática y Telecomunicaciones | Vigilantes |
| 57324 | 665421459 | Servicio de Seguridad Facultad de Bellas Artes | Vigilantes |
| 57331 | 638012872 | Servicio de Seguridad Facultad de Ciencias | Vigilantes |
| 57325 | 638012662 | Servicio de Seguridad Facultad de Derecho | Vigilantes |
| 57332 | 638013032 | Servicio de Seguridad Facultad de Medicina | Vigilantes |
| 57321 | 629611341 | Servicio de Seguridad Hospital Real | Vigilantes |
| 57329 | 635923528 | Servicio de Seguridad Investigación Biomédica | Vigilantes |
| 57326 | 646381658 | Servicio de Seguridad La Madraza | Vigilantes |
| 55631 | 958400199 | Servi-Taxi (servicio permanente del cinturón de Granada) | Centralita |
| 55660 | 958909317 | Subdelegación del gobierno | Sección de Extranjería |
| 55023 | 958572698 | Tecnimatic | Eva Taboada |
| 55628 | 958294151 | Tele Radio Taxi | Centralita |
| 55629 | 958280654 | Tele Radio Taxi | Centralita |
| 55011 | 958266515 | Viajes Ronda | Teresa Martos |
| 55000 | 958243000 | Universidad de Granada | Centralita |
| 55001 | 958241000 | Universidad de Granada | Centralita 2 |
| 55122 | 958224425 | Universidad de Granada. Casa de Porras | Portería |
| 55316 | 953742775 | Universidad Internacional de Andalucía. Sede Antonio Machado Baeza | Pedro Martín |
| 55329 | 958209601 | Viajes El Corte Inglés | Silvia |
| 55020 | 958206654 | Documedia | Víctor |
| 55026 | 958535307 | Saint Jacques Publicidad | Víctor |
| 55322 | 916038681 | Vocal Asesor Dirección General Universidades (Ministerio Ciencia e Innovación) | José Carlos Blanco Fernández |
| 57215 | 958520724 | Halcón Viajes | Leonor |
| 57220 | 610240777 | CASESA | Juan Manuel Vigara |
| 57380 | 607703353 | CASESA | Farid Cherif Escribano |
Escucha este texto