| Magnitud | Fecha aaaa-mm-dd | Hora hh:mm | Profundidad (kilómetros) | |
|---|---|---|---|---|
2.1 | 2025-11-20 | 04:51 | 101 | Lo he sentido |
2.4 | 2025-11-18 | 07:52 | 18.4 | Lo he sentido |
2.5 | 2025-11-17 | 12:13 | 50.5 | Lo he sentido |
2.4 | 2025-11-17 | 07:13 | 47.4 | Lo he sentido |
2.4 | 2025-11-17 | 00:49 | 61 | Lo he sentido |
2.1 | 2025-11-17 | 00:41 | 18.1 | Lo he sentido |
2.3 | 2025-11-16 | 22:33 | 42.5 | Lo he sentido |
2.1 | 2025-11-16 | 01:39 | 0.1 | Lo he sentido |
2.1 | 2025-11-16 | 01:17 | 11.4 | Lo he sentido |
2.6 | 2025-11-15 | 23:16 | 56 | Lo he sentido |
2.8 | 2025-11-15 | 12:21 | 47.1 | Lo he sentido |
2.1 | 2025-11-15 | 05:29 | 36.1 | Lo he sentido |
2.3 | 2025-11-14 | 05:49 | 45.7 | Lo he sentido |
2.1 | 2025-11-13 | 14:32 | 0.1 | Lo he sentido |
2.2 | 2025-11-13 | 13:29 | 39.4 | Lo he sentido |
2.1 | 2025-11-13 | 11:49 | 0.1 | Lo he sentido |
3.1 | 2025-11-13 | 07:55 | 104 | Lo he sentido |
2.7 | 2025-11-13 | 07:55 | 21.8 | Lo he sentido |
2.3 | 2025-11-13 | 07:01 | 14.3 | Lo he sentido |
2.2 | 2025-11-12 | 19:07 | 47.3 | Lo he sentido |
2.2 | 2025-11-12 | 18:37 | 52.8 | Lo he sentido |
2.2 | 2025-11-10 | 22:20 | 30.3 | Lo he sentido |
Los datos podrían no estar actualizados. El IAG no es un servicio 24 horas.