| Magnitud | Fecha aaaa-mm-dd | Hora hh:mm | Profundidad (kilómetros) | |
|---|---|---|---|---|
2.4 | 2025-12-11 | 21:33 | 4.1 | Lo he sentido |
4.3 | 2025-12-05 | 09:38 | 77.7 | Lo he sentido |
2.1 | 2025-12-01 | 06:58 | 69.7 | Lo he sentido |
2.1 | 2025-12-01 | 05:00 | 53.5 | Lo he sentido |
2.4 | 2025-11-30 | 21:37 | 59.6 | Lo he sentido |
2.2 | 2025-11-30 | 02:46 | 32.4 | Lo he sentido |
2.5 | 2025-11-28 | 19:24 | 38.7 | Lo he sentido |
2.2 | 2025-11-25 | 03:34 | 62.8 | Lo he sentido |
2.1 | 2025-11-24 | 11:18 | 4.4 | Lo he sentido |
2.3 | 2025-11-24 | 02:04 | 59 | Lo he sentido |
2.4 | 2025-11-24 | 01:36 | 72.4 | Lo he sentido |
Los datos podrían no estar actualizados. El IAG no es un servicio 24 horas.