2024 CALLS
Code | Title | Main researchers | Institution | Center | Department | Period | Budget (€) | |
EUR2024-153556 | SUPERFICIES MINIMAS EN ESFERAS POR LAS PRIMERAS FUNCIONES PROPIAS | Antonio Ros | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Geometría y Topología | 2024-2026 | 125.000 |
2023 CALLS
Code | Title | Main researchers | Institution | Center | Department | Period | Budget (€) | URL |
PID2023-149565NB-I00 | Métodos de Teoría de Anillos en Criptografía | José Gómez Torrecillas | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Álgebra | 2024-2027 | 31.250 | |
PID2023-149087NB-I00 | APRENDIZAJE ESTADISTICO Y MODELIZACION ESTOCáSTICA PARA DATOS COMPLEJOS Y DE ALTA DIMENSIÓN EN INDUSTRIA, NEUROCIENCIA Y BIBLIOMETRÍA |
Ana María Aguilera del Pino / Manuel Escabias Machuca | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Estadística e Investigación Operativa | 2024-2027 | 60.625 | link |
PID2023-150727NB-I00 | ANÁLISIS GEOMÉTRICO | Joaquín Pérez / Antonio Alarcón | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Geometría y Topología | 2024-2028 | 281.250 | |
PID2023-149117NB-I00 | APROXIMACION MULTIVARIADA CON APLICACIONES | Miguel Piñar / Teresa E. Pérez | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Matemática Aplicada | 2024- 2027 | 62.500 | |
PID2023-151625NB-I00 | MODELADO, ANÁLISIS Y SIMULACIÓN NUMÉRICA EN TEORÍA CINÉTICA Y BIOLOGÍA | María J. Cáceres / José A. Cañizo | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Matemática Aplicada | 2024-2027 | 100.000 | |
C-EXP-139-UGR23 | MATHEMATICAL OPTIMIZATION AND COMPLEX NETWORKS: FROM THE ORIGIN OF LIFE TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Víctor Blanco | U Granada | Fac Ciencias económicas y empresariales | Departamento de Métodos cuantitativos para la economía y la empresa | 2024-2026 | 18.000 |
2022 CALLS
Code | Title | Main researchers | Institution | Center | Department | Period | Budget (€) | URL |
RED2022-134149-T | Red Temática: Ciencia de la Localización y problemas afines | Víctor Blanco | U Granada | Fac Ciencias económicas y empresariales | Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa | 2023-2025 | 20.000 | link |
PDC2022-133293-I00 | PlatRepreWeb | María del Mar Rueda | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Estadística e Investigación Operativa | 2022-2025 | 80.500 | |
RED2022-134435-T | Procesos Estocásticos y sus Aplicaciones | María Dolores Ruiz Medina | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Estadística e Investigación Operativa | 2023-2025 | 19.000 | |
PPVS2022-05 | Visiting scholars 2022 | José A. Cañizo | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Matemática Aplicada | 2023-2024 | 15.000 | |
PID2022-142900NB-I00 | Regresión funcional multivariante y teoría asintótica en variedades. Aplicaciones en Medicina, Astrofísica y Medio-Ambiente (RFMTAV) | María Dolores Ruiz Medina | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Estadística e Investigación Operativa | 2023-2026 | 35.125 |
2021 CALLS
Code | Title | Main researchers | Institution | Center | Department | Period | Budget (€) | URL |
PID2021-122126NB-C31 | Geometría y Operadores en Espacios y Álgebras de Banach | Miguel Martín Suárez y Antonio M. Peralta Pereira | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Análisis Matemático | 2022-2026 | 139.150 | |
PID2021-128077NB-I00 | Análisis de información-complejidad y evaluación de riesgos en procesos aleatorios espacio-temporales. Aplicaciones multidisciplinares |
José Miguel Angulo Ibáñez y Francisco Alonso | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Estadística e Investigación Operativa | 2022-2025 | 54.571 | |
INE-2021 | Técnicas de Machine Learning para estimación combinando datos de encuestas probabilísticas, registros administrativos y big data | María del Mar Rueda García | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Estadística e Investigación Operativa | 2023-2026 | 67.045 |
2020 CALLS
Code | Title | Main researchers | Institution | Center | Department | Period | Budget (€) | URL |
CEX2020-001105-M | Unidad de Excelencia “María de Maeztu” IMAG | Joaquín Pérez Muñoz | U Granada | IMAG | 2022-2025 | 1.800.000 | ||
PID2020-116126GB-I00 | Geometría Semi-Riemanniana y Flujos Geométricos en Física Matemática | Miguel Sánchez Caja y Francisco Martín Serrano | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Geometría y Topología | 2021-2025 | 108.900 | link |
PID2020-118137GB-I00 | Teoría de superficies y ecuaciones en derivadas parciales geométricas | José Antonio Gálvez López | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Geometría y Topología | 2021-2025 | 219.010 | |
PID2020-117868GB-I00 | Análisis Geométrico | Antonio Alarcón y Joaquín Pérez Muñoz | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Geometría y Topología | 2021-2025 | 231.473 | enlace |
PID2020-118180GB-I00 | Problemas variacionales geométricos | Manuel César Rosales Lombardo | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Geometría y Topología | 2021-2024 | 49.368 | |
PY20_01391 | Ecuaciones Diferenciales en Variedades, Física Matemática y Aplicaciones |
Francisco Martín Serrano | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Geometría y Topología | 2021-2022 | 95.000 | link |
PID2020-114594GB-C21 | Optimization on data science and network design problems: Large scale network models meet optimization and data science tools |
Víctor Blanco/Justo Puerto | U Granada/U Sevilla | IMAG/IMUS | Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa | 2021-2025 | 209.935 | link |
B-FQM-322-UGR20 | Analysis of Complex Networks under Modern Optimization and Statistical Lens (COXMOS) | Víctor Blanco | U Granada | Fac Ciencias económicas y empresariales | Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa | 2021-2023 | 55.000 | |
A-FQM-394-UGR20 | A categorical approach to fuzzy sets | Pascual Jara Martínez | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Álgebra | 2021-2023 | 7.000 | |
PID2020-117846GB-I00 | Análisis numérico y teórico de modelos micro y mesoscópicos en teoría cinética y biología | José Alfredo Cañizo Rincón y Maria José Cáceres Granados | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Mátematica Aplicada | 2021-2024 | 49.368 | |
A-FQM-246-UGR20 | Perspectivas Teóricas y Prácticas de la Ortogonalidad – PeTePO | Teresa E. Pérez Fernández y Miguel A. Piñar González | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Matemática Aplicada | 2021-2023 | 30.000 | |
A-FQM-170-UGR20 | Técnicas modernas de AnáLisis de datos para la Estimación en eNcuestas por muesTreO: TALENTO | María del Mar Rueda García | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Estadística e Investigación Operativa | 2021-2023 | 35.600 | |
PID2020-118879GB-I00 | Análisis de fenómenos dinámicos de crecimiento mediante procesos de difusión: obtención, análisis inferencial, selección de modelos y estudio de variables temporales |
Francisco de Asís Torres Ruiz | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Estadística e Investigación Operativa | 2021-2025 | 22.869 | |
PID2020-120217RB-I00 | Diagnósticos de Fiabilidad y predicción de fallos mediante modelos de Markov ocultos | María Luz Gámiz Pérez | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Estadística e Investigación Operativa | 2021-2025 | 7.623 | |
A-FQM-66-UGR20 | Modelos avanzados de Ciencia de Datos para el análisis de memorias resistivas | Ana María Aguilera del Pino y Juan Eloy Ruiz Castro | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Estadística e Investigación Operativa | 2021-2023 | 50.000 | |
PID2020-113961GB-I00 | Avances metodológicos en modelos estocásticos con aplicaciones al procesamiento funcional de datos biológicos y al análisis de fiabilidad de sistemas complejos en electrónica |
Ana María Aguilera del Pino y Juan Eloy Ruiz Castro | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Estadística e Investigación Operativa | 2021-2025 | 38.115 | |
B-FQM-284-UGR20 | Machine Learning en estudios de mortalidad y longevidad vía el algoritmo FEST (Fast Efficient Stable Taining-and-Learning) |
María Luz Gámiz Pérez y María Dolores Martínez Miranda | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Estadística e Investigación Operativa | 2021-2023 | 18.580 | |
P20_00255 | Operadores y geometría de los espacios de Banach, interacción y aplicaciones | Antonio Miguel Peralta | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Análisis Matemático | 2021-2023 | 29.200 |
2019 CALLS
Code | Title | Main researchers | Institution | Center | Department | Period | Budget (€) | URL |
PID2019-110525GB-I00 | Métodos algebraicos y heurísticos en teoría de códigos y criptografía. | F. Javier Lobillo Borrero y Gabriel Navarro Garulo | U Granada | E.T.S. Ingenierías Informática y de Telecomunicaciones | Departamento de Álgebra | 2020-2023 | 37.147 | |
PID2019-111531GA-I00 | Constant mean curvature surfaces in homogeneous 3-manifolds | José M. Manzano y Francisco Torralbo | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Geometría y Topología | 2020-2023 | 18.513 | enlace |
PID2019-106861RB-I00 | Técnicas modernas para reducción de sesgos en las estimaciones. Aplicación al estudio de adicciones | María del Mar Rueda García | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Estadística e Investigación Operativa | 2020-2024 | 46.343 | |
PID2019-106947RA-C22 | Síntesis de magnetoliposomas que contienen nanoburbujas para la liberación del fármaco mediante estimulación remota dual. |
Juan Manuel Melchor Rodríguez | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Estadística e Investigación Operativa | 2020-2023 | ||
FondoSupera-4 | ¿IMPacto y SEROprevalencia de la enfermedad COVID-19 (IMPSEROCOVID19)? | María del Mar Rueda García | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Estadística e Investigación Operativa | 2020-2021 | 23.769,39 |
2018 CALLS
Code | Title | Main researchers | Institution | Center | Department | Period | Budget (€) | URL |
A‐FQM‐067‐UGR18 (Frontera) | Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales a modelos de la ciencia | Pedro José Torres Villarroya | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Matemática Aplicada | 2020-2021 | 12.900 | |
P18-FR-4049 (Excelencia JA) | Superficies y Análisis Geométrico | Antonio Ros Mulero y Joaquín Pérez Muñoz | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Geometría y Topología | 2020-2023 | 113.750 | |
E‐FQM‐309‐UGR18 (Emergentes) | Superficies de curvatura constante (CURVCONST) | Francisco Torralbo Torralbo | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Geometría y Topología | 2020-2023 | 141.150 | |
RED2018-102361-T | RED ESPAÑOLA DE ANALISIS GEOMETRICO | Antonio Alarcón López | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Geometría y Topología | 2020-2022 | 12.000 | |
A-FQM-139-UGR18 | Problemas variacionales y EDPs elípticas en Geometría | Magdalena Rodríguez y José A. Gálvez | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Geometría y Topología | 2020-2022 | 25.650 | |
PGC2018-099549-B-I00 | Campos aleatorios intrínsecos sobre variedades de Riemann. Teoría límite y Estadística | María Dolores Ruiz Medina, María Pilar Frías Bustamante | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Estadística e Investigación Operativa | 2019-2022 | 26.015 | |
A-FQM-494-UGR18 | Análisis global en variedades de Riemann y de Lorentz con aplicaciones en Relatividad General (AVRYL) |
Alfonso Romero Sarabia | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Geometría y Topología | 2020-2022 | 34.150 | link |
A-FQM-484-UGR18 | Propiedades geométricas y ortogonalidad en espacios de Banach (GeoOrto) | Ginés López Pérez, Jerónimo Alaminos Prats | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Análisis Matemático | 2020-2022 | 6.400 | |
PGC2018-094932-B-I00 | Polinomios Ortogonales Multivariados. Aspectos Teóricos y Aplicaciones Científicas |
Miguel A. Piñar González, Teresa E. Pérez Fernández | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Matemática Aplicada | 2019-2022 | 34.606 | |
A-FQM-470-UGR18 | Diseño y Desarrollo de Criptosistemas Post-Cuánticos basados en Códigos Sesgados (CRYPTOSKEW) | Gabriel Navarro Garulo y Fco. Javier Lobillo Borrero | U Granada | E.T.S.I. Informática y de Telecomunicaciones | Departamento de Ciencias de la computación e inteligencia artificial | 2020-2022 | 12.900 | |
A-FQM-456-UGR18 | Decisión Bayesiana y selección de modelos en procesos de difusión. El caso del coste-efectividad de tratamientos clínicos y el crecimiento de tumores | Fco. de Asís Torrez Ruiz | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Estadística e investigación operativa | 2020-2022 | 8.400 | |
A-FQM-452-UGR18 | Implementacion de algoritmos paralelos para simulacion de modelos neuronales y de comportamiento colectivo | José A. Cañizo Rincón | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Matemática Aplicada | 2020-2022 | 13.400 | |
A-FQM-345-UGR18 | Modelos estocásticos espacio-temporales: generalizaciones, inferencia y análisis de riesgos | José Miguel Angulo Ibáñez y María Dolores Ruiz Medina | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Estadística e investigación operativa | 2020-2022 | 34.150 | |
A-FQM-242-UGR18 | Problemas sobre invariantes desde la perspectiva del Análisis Funcional | Antonio M. Peralta Pereira | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Análisis Matemático | 2020-2022 | 12.900 | |
A-FQM-187-UGR18 | Título: Ecuaciones en Derivadas Parciales no lineales. Acrónimo: EDPnoLin | Salvador Villegas Barranco | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Análisis Matemático | 2020-2022 | 13.400 | |
A1-FQM-427-UGR18 | Polinomios Ortogonales Multivariados en Teoría de Aproximación. MOPAT | Miguel A. Piñar González | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Matemática Aplicada | 2020-2020 | 6.300 | |
B-SEJ-323-UGR18 | Nuevas metodologías para el estudio y la prevención del consumo de cannabis | María del Mar Rueda García | U Granada | Fac Psicología | Departamento de Personalidad, evaluación y tratamiento psicológico | 2020-2022 | 24.400 | |
PGC2018-093794-B-I00 | Técnicas Geométricas y algebraicas en el estudio de los operadores de Banach | Miguel Martín Suárez y Ginés López Pérez | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Análisis Matemático | 2019-2022 | 51.788 | |
PGC2018-093332-B-I00 | Problemas sobre “Preservers” desde la perspectiva del Análisis Funcional | Antonio M. Peralta Pereira | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Análisis Matemático | 2019-2022 | 13.068/td> | |
PGC2018-098860-B-I00 | Campos aleatorios, procesos puntuales y medidas multifractales en Espacio-tiempo: Enfoques de Análisis de información, complejidad y riesgo |
José Miguel Angulo Ibáñez | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Estadística e Investigación Operativa | 2019-2022 | 26.015 | |
RTI2018-099723-B-I00 | Técnicas combinadas de clasificación, multidimensional scaling y Estadística no paramétrica. Aplicación en Dinamometría Electromecánica Funcional Integrada |
José Fernando Vera Vera | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Estadística e IO | 2019-2021 |
2017 CALLS
Code | Title | Main researchers | Institution | Center | Department | Period | Budget (€) | URL |
MTM2017-84851-C2-1-P | Problemas variacionales geometricos, análisis geomátrico y aplicaciones | Manuel César Rosales Lombardo | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Geometría y Topología | 2018-2021 | 41.261 | |
MTM2017-89677-P | Análisis Geométrico | Antonio Alarcón, Joaquín Pérez | U Granada | Fac Ciencias | Geometría y Topología | 2018-2021 | 139.392 | |
MTM2017-84890-P | Estudio y aplicaciones de semigrupos numéricos y afines | Juan Ignacio García García (UCA) y José Carlos Rosales Gonzáles (UCA) | U Cádiz, Granada y Almería | Fac Ciencias | Álgebra | 2017-2021 | 45.496 | |
MTM2017-85568-P | Procesos de difusión asociados a curvas de crecimiento: Análisis probabilístico e inferencial. Aplicaciones en proliferación celular y explotación de recursos en biociencias |
Francisco de Asís Torres Ruiz | U Granada | Fac Ciencias | Estadística e Investigación operativa | 2018-2021 | 18.392 | |
MTM2017-88708-P | Contribuciones metodológicas y aplicadas en Modelización Estocástica y Funcional de datos estadísticos | Juan Eloy Ruiz Castro, Ana Aguilera del Pino | U Granada | Fac Ciencias | Departamento de Estadística e IO | 2018-2021 | 29.766 | |
MTM2017-85067-P | EDPs en modelos de Física y Biología: Análisis y simulación numérica | José A. Cañizo, María J. Cáceres | U Granada | Fac Ciencias | Matemática Aplicada | 2018-2021 | 31.823 | |
MTM2017-84851-C2-1-P | Problemas variacionales geométricos | Manuel Ritoré, César Rosales | U Granada | Fac Ciencias | Geometría y Topología | 2018-2020 | ||
MTM2017-84199-P | Nuevos retos ante el problema de Estimación Fusión para sistemas en red con múltiples restricciones aleatorias en las medidas y transmisiones |
Josefa Linares, Raquel Caballero | U. Granada | Fac Ciencias | Estadística e Investigación Operativa | 2018-2020 | 24.563 | |
MTM2017-86506-P | Problemas sobre preservers desde la perspectiva del análisis funcional | Antonio M. Peralta Pereira | U. Granada | Fac Ciencias | Análisis Matemático | 2018-2021 | 26.257 |
2016 CALLS
Code | Title | Main researchers | Institution | Center | Department | Period | Budget (€) | URL |
MTM2016-80313-P | Superficies y Ecuaciones en Derivadas Parciales Geométricas | José Antonio Gálvez | U Granada | Fac Ciencias | Geometría y Topología | 2016-2021 | 117.370 | enlace |
MTM2016-78807-C2-1-P | Geometría semi-Riemanniana y Problemas Variacionales en Física Matemática | Miguel Sánchez | U Granada | Fac Ciencias | Geometría y Topología | 2016-2021 | 99.462 | enlace |
MTM2016-78364-P | Estructuras algebraicas no conmutativas: aplicaciones a códigos cíclicos convolucionales | Javier Lobillo | U. Granada | E.T.S. Informática y de Telecomunicaciones | Algebra | 2016-2020 | 26.015 | enlace |
06/2016-The Leverhulme Trust (UK) | Minimal surfaces: Integrable systems and visualization | Katrin Leschke, Francisco Martín | U Granada, U Leicester (UK) | Fac Ciencias | Geometría y Topología | 2016-2019 | 121.689 | enlace |
MTM2016-76327-C3-2-P | Álgebras de evolución y estructuras no asociativas | María Victoria Velasco | U Granada | Fac Ciencias | Análisis Matemático | 2016-2019 | 34.848 | |
PP2016-PIP06 | Conexiones entre la estadística, la investigación operativa y las ciencias actuariales: modelos alternativos en economía | Víctor Blanco Izquierdo | U Granada | Fac Ciencias económicas y empresariales | Métodos cuantitativos para la economía y la empresa | 2016-2018 | 2.800 | |
MTM2016-80676-P | Desigualdades minimax: fundamentos y aplicaciones a optimizacion y problemas inversos | Manuel Ruiz Galán | U Granada | E.T.S. Ingeniería de Edificación | Matemática Aplicada | 2016-2019 | 33.154 |
2015 CALLS
Code | Title | Main researchers | Institution | Center | Department | Period | Budget (€) | URL |
MTM2015-71839-P | Funcionales de Campos Aleatorios. Teoría Asintótica e Inferencia | María Dolores Ruiz | U Granada, U Jaen y Cardiff U | Fac Ciencias y School of Mathematics | Estadística e Investigación Operativa | 2016-2018 | 25.100 | |
MTM2015-70840-P | Análisis de riesgos en sistemas complejos. Avances teóricos y metodológicos | José Miguel Angulo | U Granada | Fac Ciencias | Estadística e Investigación Operativa | 2016-2018 Terminado | 18.150 | |
MTM2015-68210-P | Análisis no lineal y ecuaciones en derivadas parciales elípticas | David Arcoya, David Ruiz | U Granada | Fac Ciencias | Análisis Matemático | 2016-2019 | 60.000 | enlace |
MTM2015-65020-P | Técnicas geométricas y algebraicas en el estudio de los operadores en espacios de Banach | Miguel Martín, Ginés López | U Granada | Fac Ciencias | Análisis Matemático | 2016-2019 | 78.529 | |
MTM2015-63609-R | Encuestas web, encuestas con teléfonos inteligentes y aplicaciones. Nuevas metodologías para mejorar las estimaciones obtenidas a partir de muestras probabilísticas y no probabilísticas |
María del Mar Rueda, Ismael Sánchez | U Granada | Fac Ciencias | Estadística e Investigación Operativa | 2016-2020 | 107.569 | |
RYC-2015-18730 | Ramón y Cajal 2015 | Pieralberto Sicbaldi | U Granada | Fac Ciencias | Geometría y Topología | 2017-2020 | 40.000 |
2014 CALLS
Code | Title | Main researchers | Institution | Center | Department | Period | Budget (€) | URL |
MTM2014-58984-P | Técnicas de Análisis Funcional en el estudio de la geometría de las C*-álgebras y las estructuras de Jordan |
Antonio M. Peralta | U Granada | Fac Ciencias | Análisis Matemático | 2015-2018 Terminado | 50.000 | |
MTM2014-57309-REDT | Red española de Análisis Geométrico | Jose A. Gálvez | U Granada | Fac Ciencias | Geometría y Topología | 2015-2016 Terminado | 10.000 | enlace |
MTM2014-55367-P | Semigrupos numéricos afines. Generalizaciones y aplicaciones | Pedro A. García, Aureliano M. Robles | U Granada, Almería y Cádiz | Fac Ciencias | Algebra | 2015-2017 Terminado | 38.357 | |
MTM2014-53171-P | Propiedades de los polinomios ortogonales en varias variables | Miguel A. Piñar | U Granada | Fac Ciencias | Matemática Aplicada | 2015-2017 Terminado | 35.090 | enlace |
MTM2014-52368-P | Análisis Geométrico | Joaquín Pérez | U Granada | Fac Ciencias | Geometría y Topología | 2015-2018 Terminado | 201.586 | |
MTM2014-52232-P | Ecuaciones diferenciales con singularidades y dinámica en dimensiones bajas | Pedro J. Torres | U. Granada | Fac Ciencias | Matemática Aplicada | 2015-2017 Terminado | 35.500 | |
MTM2014-52056-P | Nonlocal PDE for particle systems: analysis and accelerated numerical simulation | María José Cáceres, José Alfredo Cañizo | U. Granada | Fac Ciencias | Matemática Aplicada | 2015-2018 Terminado | 41.503 |
2013 CALLS
Code | Title | Main researchers | Institution | Center | Department | Period | Budget (€) | URL |
MTM2013-47929-P | Avances en modelización con datos funcionales. Aplicación en el análisis de tiempos de vida |
Ana M. Aguilera del Pino, Juan Eloy Ruíz Castro | U. Granada | Fac Ciencias | Estadística e Investigación Operativa | 2014-2017 Terminado | 59.500 | |
MTM2013-47828-C2-1-P | Geometría semi-riemanniana y problemas variacionales en Física Matemática. | Miguel Sánchez Caja | U. Granada | Fac Ciencias | Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) | 2014-2018 | 75.375 | link |
RESEARCH GROUPS
FQM 384 | Ortogonalidad y Aplicaciones | Lidia Fernández Rodríguez | U Granada | Fac Ciencias | Matemática Aplicada | 2015- | enlace | |
FQM 375 | Análisis Funcional, C*-álgebras y teoría de operadores | Antonio Miguel Peralta | U Granada | Fac Ciencias | Análisis Matemático | 2015- | enlace | |
FQM 379 | Álgebra y teoría de la información | José Gómez Torrecillas | U Granada | Fac Ciencias | Álgebra | – | enlace | |
FQM 365 | Diseño y Análisis Estadístico de Encuestas por Muestreo | María del Mar Rueda | U Granada | Fac Ciencias | Estadística e Investigación Operativa | enlace | ||
FQM 343 | Semigrupos Conmutativos | Jose Carlos Rosales | U Granada | Fac Ciencias | Algebra | 2015- | enlace | |
FQM 325 | Problemas variacionales en geometría | Francisco Urbano | U Granada | Fac Ciencias | Geometríay Topología | 2015- | enlace | |
FQM 324 | Geometría diferencial y sus aplicaciones | Alfonso Romero | U Granada | Fac Ciencias | Geometría y Topología | 2015- | enlace | |
FQM 307 | Modelización y Predicción con Datos Funcionales | Mariano José Valderrama | U Granada | Fac Ciencias | Estadística e Investigación Operativa | enlace | ||
FQM 266 | Anillos y módulos | Pascual Jara | U Granada | Fac Ciencias | Algebra | 2015- | enlace | |
FQM 199 | Análisis Funcional y Aplicaciones | María Victoria Velasco | U Granada | Fac Ciencias | Análisis Matemático | 1989- | enlace | |
FQM 191 | Matemática Aplicada | Miguel Pasadas | U Granada | Fac Ciencias | Matemática Aplicada | 1992- | enlace | |
FQM 185 | Geometría de los espacios de Banach | María Dolores Acosta | U Granada | Fac Ciencias | Análisis Matemático/td> | 2015- | enlace | |
FQM 168 | Algebra Homológica-Teoría de Homotopía | Antonio Martínez Cegarra | U Granada | Fac Ciencias | Algebra | 1989- | enlace | |
FQM 157 | Cálculo Estocástico | Josefa Linares | U Granada | Fac Ciencias | Estadística e Investigación Operativa | enlace | ||
FQM 147 | Análisis Estadístico de Datos Multivariantes y Procesos Estocásticos | José Miguel Angulo | U Granada | Fac Ciencias | Estadística e Investigación Operativa | enlace |