2026 CALLS
| Code | Title | Main researchers | Institution | Center | Department | Period | Budget | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PID2025-167660NB-I00 | Geometría y transformaciones en espacios y álgebras de Banach | Miguel Martín Suárez / Antonio Peralta Pereira | Universidad de Granada | IMAG | Análisis Matemático | 01/09/2026 – 31/08/2030 | 112.500€ | – |
2025 CALLS
| Code | Title | Main researchers | Institution | Center | Department | Period | Budget | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE-ERC-2025-POC | Aerosense – Spatial Awareness Avionics Network for Drone Swarms Aerosense | Héctor Jesús García de Marina Peinado | Universidad de Granada | E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación | Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica | 01/05/2026 – 31/10/2027 | 150.000€ | – |
| SUBVENCION IMAG-2025 | Subvención en Régimen de Concesión Directa a la Unidad de Excelencia María de Maeztu del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Granada (IMAG) | Joaquín Pérez Muñoz | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Geometría y Topología | 2025 – 2026 | 400.000€ | – |
2024 CALLS
| Code | Title | Main researchers | Institution | Center | Department | Period | Budget | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PID2024-157156OB-I00 | Reducción de sesgos en encuestas no probabilísticas: aplicación al estudio de comportamientos suicidas en jóvenes andaluces. | María del Mar Rueda García | Universidad de Granada | – | – | 2025 – 2028 | 89.900€ | – |
| P24_00565 | Inferencia basada en encuestas poblacionales mediante integración de datos de fuentes probabilísticas, no probabilísticas y registros administrativos: aplicación al Barómetro Sanitario. | María del Mar Rueda García | Universidad de Granada | – | – | 2025 – 2028 | 77.800€ | – |
| PID2024-155314NB-I00 | Análisis No Lineal y EDPs Geométricas | Rafael López Soriano / David Ruiz Aguilar | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Análisis Matemático | 2025 – 2028 | 117.500€ | – |
| PID2024-156031NB-I00 | Nuevos Retos en Geometría Diferencial: Flujos, Geometría de Lorentz-Finsler y Aplicaciones | Miguel Sánchez Caja / Francisco Martín Serrano | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Geometría y Topología | 2025 – 2028 | 198.750€ | – |
| PID2024-160586NB-I00 | Geometría de Superficies y Ecuaciones en Derivadas Parciales Geométricas | José Antonio Gálvez López | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Geometría y Topología | 2025 – 2029 | 143.750€ | – |
| PID2024-156234NB-C22 | Mantenimiento para Sistemas Complejos Multiestado Usando Hsmm: Inferencia y Toma de Decisiones Informada | María Luz Gámiz Pérez | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Estadística e Investigación Operativa | 2025 – 2028 | 51.750€ | – |
| UGR-BIT | Safe And Efficient Trajectory Planning Methods For Unmanned Aerial Vehicles | Héctor Jesús García de Marina Peinado | Universidad de Granada | E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación | Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica | 2025 – 2025 | 51.961,39€ | – |
| PID2024-157156OB-I00 | Inferencia Basada en Encuestas Mediante Integración de Muestras Probabilísticas, No Probabilísticas y Registros Administrativos: Aplicación Al Barómetro Sanitario | María del Mar Rueda García | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Estadística e Investigación Operativa | 2025 – 2028 | 81.250€ | – |
| EUR2024-153556 | Superficies Mínimas en Esferas por las Primeras Funciones Propias | Antonio Ros | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Geometría y Topología | 2024 – 2026 | 125.000€ | – |
| 101076091 | iSwarm – Controlling Imperfect Robot Swarms | Héctor Jesús García de Marina Peinado | Universidad de Granada | E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación | Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica | 2024 – 2028 | 1.498.800€ | – |
2023 CALLS
| Code | Title | Main researchers | Institution | Center | Department | Period | Budget | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPJIA2023-030 | Nuevas Metodologías Estadísticas y de Ciencia de Datos para Analizar Variables Sensibles. Aplicación a las Encuestas de Violencia de Género. | Beatriz Cobo Rodríguez | Universidad de Granada | Sin Asignar | Sin Asignar | 2024 – 2024 | 1.250€ | – |
| PID2023-149565NB-I00 | Métodos de Teoría de Anillos en Criptografía | José Gómez Torrecillas | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Álgebra | 2024 – 2027 | 31.250€ | – |
| PID2023-149087NB-I00 | Aprendizaje Estadístico y Modelización Estocástica para Datos Complejos y de Alta Dimensión en Industria, Neurociencia y Bibliometría | Ana María Aguilera del Pino / Manuel Escabias Machuca | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Estadística e Investigación Operativa | 2024 – 2027 | 60.625€ | link |
| PID2023-150727NB-I00 | Análisis Geométrico | Joaquín Pérez / Antonio Alarcón | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Geometría y Topología | 2024 – 2028 | 281.250€ | – |
| PID2023-149117NB-I00 | Aproximación Multivariada con Aplicaciones | Miguel Piñar / Teresa E. Pérez | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Matemática Aplicada | 2024 – 2027 | 62.500€ | – |
| PID2023-151625NB-I00 | Modelado, Análisis y Simulación Numérica en Teoría Cinética y Biología | María J. Cáceres / José A. Cañizo | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Matemática Aplicada | 2024 – 2027 | 100.000€ | – |
| C-EXP-139-UGR23 | Mathematical Optimization and Complex Networks: From the Origin of Life to Artificial Intelligence | Víctor Blanco | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias económicas y empresariales | Departamento de Métodos cuantitativos para la economía y la empresa | 2024 – 2026 | 18.000€ | – |
2022 CALLS
| Code | Title | Main researchers | Institution | Center | Department | Period | Budget | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNS2022-135390 | Geometric Analysis In The Large | José María Espinar García | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Geometría y Topología | 2023 – 2025 | 160.750€ | – |
| JDC2022-048653-I | Juan de la Cierva | Alejandro Gárriz Molina | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Matemática Aplicada | 2024 – 2025 | 7.400€ | – |
| RED2022-134149-T | Red Temática: Ciencia de la Localización y problemas afines | Víctor Blanco | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias económicas y empresariales | Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa | 2023 – 2025 | 20.000€ | link |
| PDC2022-133293-I00 | PlatRepreWeb | María del Mar Rueda | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Estadística e Investigación Operativa | 2022 – 2025 | 80.500€ | – |
| RED2022-134435-T | Procesos Estocásticos y sus Aplicaciones | María Dolores Ruiz Medina | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Estadística e Investigación Operativa | 2023 – 2025 | 19.000€ | – |
| PPVS2022-05 | Visiting scholars 2022 | José A. Cañizo | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Matemática Aplicada | 2023 – 2024 | 15.000€ | – |
| PID2022-142900NB-I00 | Regresión funcional multivariante y teoría asintótica en variedades. Aplicaciones en Medicina, Astrofísica y Medio-Ambiente (RFMTAV) | María Dolores Ruiz Medina | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Estadística e Investigación Operativa | 2023 – 2026 | 35.125€ | – |
2021 CALLS
| Code | Title | Main researchers | Institution | Center | Department | Period | Budget | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PID2021-122126NB-C31 | Geometría y Operadores en Espacios y Álgebras de Banach | Miguel Martín Suárez y Antonio M. Peralta Pereira | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Análisis Matemático | 2022 – 2026 | 139.150€ | – |
| PID2021-128077NB-I00 | Análisis de información-complejidad y evaluación de riesgos en procesos aleatorios espacio-temporales. Aplicaciones multidisciplinares | José Miguel Angulo Ibáñez y Francisco Alonso | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Estadística e Investigación Operativa | 2022 – 2025 | 54.571€ | – |
| INE-2021 | Técnicas de Machine Learning para estimación combinando datos de encuestas probabilísticas, registros administrativos y big data | María del Mar Rueda García | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Estadística e Investigación Operativa | 2023 – 2026 | 67.045€ | – |
| P20_01391 | Ecuaciones Diferenciales en Variedades, Física Matemática y Aplicaciones | Francisco Martín Serrano | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Geometría y Topología | 2021 – 2023 | 95.000€ | – |
| A-SEJ-154-UGR20 | Técnicas Estaditicas Innovadoras para la Detecciòn de Conductas Delictivas | Beatriz Cobo Rodríguez | Universidad de Granada | Facultad de Psicología | Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico | 2021 – 2023 | 20.000€ | – |
2020 CALLS
| Code | Title | Main researchers | Institution | Center | Department | Period | Budget | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJC2020-046123-I | Juan de la Cierva Incoporación 2020 | Rafael López Soriano | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Análisis Matemático | 2022 – 2025 | 6.300€ | – |
| RYC2020-030090-I | Ramón y Cajal | Héctor Jesús García de Marina Peinado | Universidad de Granada | E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación | Arquitectura y Tecnología de Computadores | 2022 – 2027 | 42.000€ | – |
| CEX2020-001105-M | Unidad de Excelencia “María de Maeztu” IMAG | Joaquín Pérez Muñoz | Universidad de Granada | IMAG | – | 2022 – 2025 | 1.800.000€ | – |
| PID2020-116126GB-I00 | Geometría Semi-Riemanniana y Flujos Geométricos en Física Matemática | Miguel Sánchez Caja y Francisco Martín Serrano | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Geometría y Topología | 2021 – 2025 | 108.900€ | link |
| PID2020-118137GB-I00 | Teoría de superficies y ecuaciones en derivadas parciales geométricas | José Antonio Gálvez López | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Geometría y Topología | 2021 – 2025 | 219.010€ | – |
| PID2020-117868GB-I00 | Análisis Geométrico | Antonio Alarcón y Joaquín Pérez Muñoz | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Geometría y Topología | 2021 – 2025 | 231.473€ | link |
| PID2020-118180GB-I00 | Problemas variacionales geométricos | Manuel César Rosales Lombardo | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Geometría y Topología | 2021 – 2024 | 49.368€ | – |
| PY20_01391 | Ecuaciones Diferenciales en Variedades, Física Matemática y Aplicaciones | Francisco Martín Serrano | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Geometría y Topología | 2021 – 2022 | 95.000€ | link |
| PID2020-114594GB-C21 | Optimization on data science and network design problems: Large scale network models meet optimization and data science tools | Víctor Blanco/Justo Puerto | Universidad de Granada/U Sevilla | IMAG/IMUS | Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa | 2021 – 2025 | 209.935€ | link |
| B-FQM-322-UGR20 | Analysis of Complex Networks under Modern Optimization and Statistical Lens (COXMOS) | Víctor Blanco | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias económicas y empresariales | Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa | 2021 – 2023 | 55.000€ | – |
| A-FQM-394-UGR20 | A categorical approach to fuzzy sets | Pascual Jara Martínez | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Álgebra | 2021 – 2023 | 7.000€ | – |
| PID2020-117846GB-I00 | Análisis numérico y teórico de modelos micro y mesoscópicos en teoría cinética y biología | José Alfredo Cañizo Rincón y Maria José Cáceres Granados | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Mátematica Aplicada | 2021 – 2024 | 49.368€ | – |
| A-FQM-246-UGR20 | Perspectivas Teóricas y Prácticas de la Ortogonalidad – PeTePO | Teresa E. Pérez Fernández y Miguel A. Piñar González | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Matemática Aplicada | 2021 – 2023 | 30.000€ | – |
| A-FQM-170-UGR20 | Técnicas modernas de AnáLisis de datos para la Estimación en eNcuestas por muesTreO: TALENTO | María del Mar Rueda García | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Estadística e Investigación Operativa | 2021 – 2023 | 35.600€ | – |
| PID2020-118879GB-I00 | Análisis de fenómenos dinámicos de crecimiento mediante procesos de difusión: obtención, análisis inferencial, selección de modelos y estudio de variables temporales | Francisco de Asís Torres Ruiz | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Estadística e Investigación Operativa | 2021 – 2025 | 22.869€ | – |
| PID2020-120217RB-I00 | Diagnósticos de Fiabilidad y predicción de fallos mediante modelos de Markov ocultos | María Luz Gámiz Pérez | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Estadística e Investigación Operativa | 2021 – 2025 | 7.623€ | – |
| A-FQM-66-UGR20 | Modelos avanzados de Ciencia de Datos para el análisis de memorias resistivas | Ana María Aguilera del Pino y Juan Eloy Ruiz Castro | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Estadística e Investigación Operativa | 2021 – 2023 | 50.000€ | – |
| PID2020-113961GB-I00 | Avances metodológicos en modelos estocásticos con aplicaciones al procesamiento funcional de datos biológicos y al análisis de fiabilidad de sistemas complejos en electrónica | Ana María Aguilera del Pino y Juan Eloy Ruiz Castro | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Estadística e Investigación Operativa | 2021 – 2025 | 38.115€ | – |
| B-FQM-284-UGR20 | Machine Learning en estudios de mortalidad y longevidad vía el algoritmo FEST (Fast Efficient Stable Taining-and-Learning) | María Luz Gámiz Pérez y María Dolores Martínez Miranda | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Estadística e Investigación Operativa | 2021 – 2023 | 18.580€ | – |
| P20_00255 | Operadores y geometría de los espacios de Banach, interacción y aplicaciones | Antonio Miguel Peralta | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Análisis Matemático | 2021 – 2023 | 29.200€ | – |
| E-FQM-309-UGR18 | Superficies de Curvatura Constante (curvconst) | Francisco Torralbo Torralbo | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Geometría y Topología | 2020 – 2022 | 141.150€ | – |
2019 CALLS
| Code | Title | Main researchers | Institution | Center | Department | Period | Budget | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PID2019-110525GB-I00 | Métodos algebraicos y heurísticos en teoría de códigos y criptografía. | F. Javier Lobillo Borrero y Gabriel Navarro Garulo | Universidad de Granada | E.T.S. Ingenierías Informática y de Telecomunicaciones | Departamento de Álgebra | 2020 – 2023 | 37.147€ | – |
| PID2019-111531GA-I00 | Constant mean curvature surfaces in homogeneous 3-manifolds | José M. Manzano y Francisco Torralbo | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Geometría y Topología | 2020 – 2023 | 18.513€ | link |
| PID2019-106861RB-I00 | Técnicas modernas para reducción de sesgos en las estimaciones. Aplicación al estudio de adicciones | María del Mar Rueda García | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Estadística e Investigación Operativa | 2020 – 2024 | 46.343€ | – |
| PID2019-106947RA-C22 | Síntesis de magnetoliposomas que contienen nanoburbujas para la liberación del fármaco mediante estimulación remota dual. | Juan Manuel Melchor Rodríguez | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Estadística e Investigación Operativa | 2020 – 2023 | – | – |
| FondoSupera-4 | ¿IMPacto y SEROprevalencia de la enfermedad COVID-19 (IMPSEROCOVID19)? | María del Mar Rueda García | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Estadística e Investigación Operativa | 2020 – 2021 | 23.769,39€ | – |
2018 CALLS
| Code | Title | Main researchers | Institution | Center | Department | Period | Budget | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A‐FQM‐067‐UGR18 (Frontera) | Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales a modelos de la ciencia | Pedro José Torres Villarroya | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Matemática Aplicada | 2020 – 2021 | 12.900€ | – |
| P18-FR-4049 (Excelencia JA) | Superficies y Análisis Geométrico | Antonio Ros Mulero y Joaquín Pérez Muñoz | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Geometría y Topología | 2020 – 2023 | 113.750€ | – |
| E‐FQM‐309‐UGR18 (Emergentes) | Superficies de curvatura constante (CURVCONST) | Francisco Torralbo Torralbo | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Geometría y Topología | 2020 – 2023 | 141.150€ | – |
| RED2018-102361-T | Red Española de Análisis Geométrico | Antonio Alarcón López | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Geometría y Topología | 2020 – 2022 | 12.000€ | – |
| A-FQM-139-UGR18 | Problemas variacionales y EDPs elípticas en Geometría | Magdalena Rodríguez y José A. Gálvez | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Geometría y Topología | 2020 – 2022 | 25.650€ | – |
| PGC2018-099549-B-I00 | Campos aleatorios intrínsecos sobre variedades de Riemann. Teoría límite y Estadística | María Dolores Ruiz Medina, María Pilar Frías Bustamante | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Estadística e Investigación Operativa | 2019 – 2022 | 26.015€ | – |
| A-FQM-494-UGR18 | Análisis global en variedades de Riemann y de Lorentz con aplicaciones en Relatividad General (AVRYL) | Alfonso Romero Sarabia | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Geometría y Topología | 2020 – 2022 | 34.150€ | link |
| A-FQM-484-UGR18 | Propiedades geométricas y ortogonalidad en espacios de Banach (GeoOrto) | Ginés López Pérez, Jerónimo Alaminos Prats | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Análisis Matemático | 2020 – 2022 | 6.400€ | – |
| PGC2018-094932-B-I00 | Polinomios Ortogonales Multivariados. Aspectos Teóricos y Aplicaciones Científicas | Miguel A. Piñar González, Teresa E. Pérez Fernández | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Matemática Aplicada | 2019 – 2022 | 34.606€ | – |
| A-FQM-470-UGR18 | Diseño y Desarrollo de Criptosistemas Post-Cuánticos basados en Códigos Sesgados (CRYPTOSKEW) | Gabriel Navarro Garulo y Fco. Javier Lobillo Borrero | Universidad de Granada | E.T.S.I. Informática y de Telecomunicaciones | Departamento de Ciencias de la computación e inteligencia artificial | 2020 – 2022 | 12.900€ | – |
| A-FQM-456-UGR18 | Decisión Bayesiana y selección de modelos en procesos de difusión. El caso del coste-efectividad de tratamientos clínicos y el crecimiento de tumores | Fco. de Asís Torrez Ruiz | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Estadística e investigación operativa | 2020 – 2022 | 8.400€ | – |
| A-FQM-452-UGR18 | Implementacion de algoritmos paralelos para simulacion de modelos neuronales y de comportamiento colectivo | José A. Cañizo Rincón | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Matemática Aplicada | 2020 – 2022 | 13.400€ | – |
| A-FQM-345-UGR18 | Modelos estocásticos espacio-temporales: generalizaciones, inferencia y análisis de riesgos | José Miguel Angulo Ibáñez y María Dolores Ruiz Medina | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Estadística e investigación operativa | 2020 – 2022 | 34.150€ | – |
| A-FQM-242-UGR18 | Problemas sobre invariantes desde la perspectiva del Análisis Funcional | Antonio M. Peralta Pereira | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Análisis Matemático | 2020 – 2022 | 12.900€ | – |
| A-FQM-187-UGR18 | Ecuaciones en Derivadas Parciales no lineales. (EDPnoLin) | Salvador Villegas Barranco | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Análisis Matemático | 2020 – 2022 | 13.400€ | – |
| A1-FQM-427-UGR18 | Polinomios Ortogonales Multivariados en Teoría de Aproximación. MOPAT | Miguel A. Piñar González | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Matemática Aplicada | 2020 – 2020 | 6.300€ | – |
| B-SEJ-323-UGR18 | Nuevas metodologías para el estudio y la prevención del consumo de cannabis | María del Mar Rueda García | Universidad de Granada | Fac Psicología | Departamento de Personalidad, evaluación y tratamiento psicológico | 2020 – 2022 | 24.400€ | – |
| PGC2018-093794-B-I00 | Técnicas Geométricas y algebraicas en el estudio de los operadores de Banach | Miguel Martín Suárez y Ginés López Pérez | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Análisis Matemático | 2019 – 2022 | 51.788€ | – |
| PGC2018-093332-B-I00 | Problemas sobre “Preservers” desde la perspectiva del Análisis Funcional | Antonio M. Peralta Pereira | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Análisis Matemático | 2019 – 2022 | 13.068€ | – |
| PGC2018-098860-B-I00 | Campos aleatorios, procesos puntuales y medidas multifractales en Espacio-tiempo: Enfoques de Análisis de información, complejidad y riesgo | José Miguel Angulo Ibáñez | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Estadística e Investigación Operativa | 2019 – 2022 | 26.015€ | – |
| RTI2018-099723-B-I00 | Técnicas combinadas de clasificación, multidimensional scaling y Estadística no paramétrica. Aplicación en Dinamometría Electromecánica Funcional Integrada | José Fernando Vera Vera | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Estadística e IO | 2019 – 2021 | – | – |
2017 CALLS
| Code | Title | Main researchers | Institution | Center | Department | Period | Budget | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTM2017-84851-C2-1-P | Problemas variacionales geometricos, análisis geomátrico y aplicaciones | Manuel César Rosales Lombardo | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Geometría y Topología | 2018 – 2021 | 41.261€ | – |
| MTM2017-89677-P | Análisis Geométrico | Antonio Alarcón, Joaquín Pérez | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Geometría y Topología | 2018 – 2021 | 139.392€ | – |
| MTM2017-84890-P | Estudio y aplicaciones de semigrupos numéricos y afines | Juan Ignacio García García (UCA) y José Carlos Rosales Gonzáles (UCA) | U Cádiz, Granada y Almería | Facultad de Ciencias | Álgebra | 2017 – 2021 | 45.496€ | – |
| MTM2017-85568-P | Procesos de difusión asociados a curvas de crecimiento: Análisis probabilístico e inferencial. Aplicaciones en proliferación celular y explotación de recursos en biociencias | Francisco de Asís Torres Ruiz | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Estadística e Investigación operativa | 2018 – 2021 | 18.392€ | – |
| MTM2017-88708-P | Contribuciones metodológicas y aplicadas en Modelización Estocástica y Funcional de datos estadísticos | Juan Eloy Ruiz Castro, Ana Aguilera del Pino | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Departamento de Estadística e IO | 2018 – 2021 | 29.766€ | – |
| MTM2017-85067-P | EDPs en modelos de Física y Biología: Análisis y simulación numérica | José A. Cañizo, María J. Cáceres | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Matemática Aplicada | 2018 – 2021 | 31.823€ | – |
| MTM2017-84851-C2-1-P | Problemas variacionales geométricos | Manuel Ritoré, César Rosales | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Geometría y Topología | 2018 – 2020 | – | – |
| MTM2017-84199-P | Nuevos retos ante el problema de Estimación Fusión para sistemas en red con múltiples restricciones aleatorias en las medidas y transmisiones | Josefa Linares, Raquel Caballero | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Estadística e Investigación Operativa | 2018 – 2020 | 24.563€ | – |
| MTM2017-86506-P | Problemas sobre preservers desde la perspectiva del análisis funcional | Antonio M. Peralta Pereira | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Análisis Matemático | 2018 – 2021 | 26.257€ | – |
| UCE-PP2017-06 | Unidad de Excelencia: Iemath-gr | Joaquín Pérez Muñoz | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Geometría y Topología | 2017 – 2026 | 105.000€ | – |
2016 CALLS
| Code | Title | Main researchers | Institution | Center | Department | Period | Budget | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTM2016-80313-P | Superficies y Ecuaciones en Derivadas Parciales Geométricas | José Antonio Gálvez | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Geometría y Topología | 2016 – 2021 | 117.370€ | link |
| MTM2016-78807-C2-1-P | Geometría semi-Riemanniana y Problemas Variacionales en Física Matemática | Miguel Sánchez | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Geometría y Topología | 2016 – 2021 | 99.462€ | link |
| MTM2016-78364-P | Estructuras algebraicas no conmutativas: aplicaciones a códigos cíclicos convolucionales | Javier Lobillo | Universidad de Granada | E.T.S. Informática y de Telecomunicaciones | Algebra | 2016 – 2020 | 26.015€ | link |
| 06/2016-The Leverhulme Trust (UK) | Minimal surfaces: Integrable systems and visualization | Katrin Leschke, Francisco Martín | Universidad de Granada, U Leicester (UK) | Facultad de Ciencias | Geometría y Topología | 2016 – 2019 | 121.689€ | link |
| MTM2016-76327-C3-2-P | Álgebras de evolución y estructuras no asociativas | María Victoria Velasco | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Análisis Matemático | 2016 – 2019 | 34.848€ | – |
| PP2016-PIP06 | Conexiones entre la estadística, la investigación operativa y las ciencias actuariales: modelos alternativos en economía | Víctor Blanco Izquierdo | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias económicas y empresariales | Métodos cuantitativos para la economía y la empresa | 2016 – 2018 | 2.800€ | – |
| MTM2016-80676-P | Desigualdades minimax: fundamentos y aplicaciones a optimizacion y problemas inversos | Manuel Ruiz Galán | Universidad de Granada | E.T.S. Ingeniería de Edificación | Matemática Aplicada | 2016 – 2019 | 33.154€ | – |
2015 CALLS
| Code | Title | Main researchers | Institution | Center | Department | Period | Budget | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTM2015-71839-P | Funcionales de Campos Aleatorios. Teoría Asintótica e Inferencia | María Dolores Ruiz | Universidad de Granada, U Jaen y Cardiff U | Facultad de Ciencias y School of Mathematics | Estadística e Investigación Operativa | 2016 – 2018 | 25.100€ | – |
| MTM2015-70840-P | Análisis de riesgos en sistemas complejos. Avances teóricos y metodológicos | José Miguel Angulo | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Estadística e Investigación Operativa | 2016 – 2018 | 18.150€ | – |
| MTM2015-68210-P | Análisis no lineal y ecuaciones en derivadas parciales elípticas | David Arcoya, David Ruiz | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Análisis Matemático | 2016 – 2019 | 60.000€ | link |
| MTM2015-65020-P | Técnicas geométricas y algebraicas en el estudio de los operadores en espacios de Banach | Miguel Martín, Ginés López | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Análisis Matemático | 2016 – 2019 | 78.529€ | – |
| MTM2015-63609-R | Encuestas web, encuestas con teléfonos inteligentes y aplicaciones. Nuevas metodologías para mejorar las estimaciones obtenidas a partir de muestras probabilísticas y no probabilísticas | María del Mar Rueda, Ismael Sánchez | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Estadística e Investigación Operativa | 2016 – 2020 | 107.569€ | – |
| RYC-2015-18730 | Ramón y Cajal 2015 | Pieralberto Sicbaldi | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Geometría y Topología | 2017 – 2020 | 40.000€ | – |
2014 CALLS
| Code | Title | Main researchers | Institution | Center | Department | Period | Budget | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTM2014-58984-P | Técnicas de Análisis Funcional en el estudio de la geometría de las C*-álgebras y las estructuras de Jordan | Antonio M. Peralta | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Análisis Matemático | 2015 – 2018 | 50.000€ | – |
| MTM2014-57309-REDT | Red española de Análisis Geométrico | Jose A. Gálvez | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Geometría y Topología | 2015 – 2016 | 10.000€ | link |
| MTM2014-55367-P | Semigrupos numéricos afines. Generalizaciones y aplicaciones | Pedro A. García, Aureliano M. Robles | Universidad de Granada, Almería y Cádiz | Facultad de Ciencias | Algebra | 2015 – 2017 | 38.357€ | – |
| MTM2014-53171-P | Propiedades de los polinomios ortogonales en varias variables | Miguel A. Piñar | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Matemática Aplicada | 2015 – 2017 | 35.090€ | link |
| MTM2014-52368-P | Análisis Geométrico | Joaquín Pérez | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Geometría y Topología | 2015 – 2018 | 201.586€ | – |
| MTM2014-52232-P | Ecuaciones diferenciales con singularidades y dinámica en dimensiones bajas | Pedro J. Torres | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | Matemática Aplicada | 2015 – 2017 | 35.500€ | – |
