Predocs, Postdocs and Researches [Subscribe]
Now at the institute
Francisco Javier Reyes Sánchez
Inmaculada Benítez Berral
Juan Antonio Villegas Recio
Diego Alfonso Marín Muñoz
Javier Hervás Aniorte
Paula Inmaculada García Linares
Julia Reina Martín
This year
There are no more planned predocs, postdocs or researches at the institute
This year
Paula Inmaculada García Linares
Julia Reina Martín
Sabina Musto
Kyaw Lin Thein
Salah Eddargani
Alejandro Gárriz Molina
Javier Hervás Aniorte
Esteban Martínez Vañó
Helena del Río Fernández
Saúl Burgos
Juan Antonio Villegas Recio
Inmaculada Benítez Berral
Niccolò Tassi
Tjaša Vrhovnik
Diego Alfonso Marín Muñoz
Jorge Hidalgo Calderón
Francisco Javier Reyes Sánchez
Past
Luis Gómez-Acebo
Marcos Paulo Tassi
Salah Eddargani
Salah Eddargani
Alejandro Oliver
Andrés López Mena
Jorge López Repiso
Sbai Amine
Alejandro Gárriz Molina
Javier Hervás Aniorte
Esteban Martínez Vañó
Helena del Río Fernández
LAURA BALDELLI
Helena Ortiz Alcalá
Jorge Luis Rueda Sánchez
María Alonso Pena
LILIA MEHIDI
Audrey Fovelle
Gerardo Martín Escolano
Gabriel González Domínguez
Saúl Burgos
Juan Antonio Villegas Recio
Inmaculada Benítez Berral
Tamar Mesablishvili
Niccolò Tassi
Tjaša Vrhovnik
Diego Alfonso Marín Muñoz
Ruth Idalia Oliva Zuniga
Arnold de la Peña Cuao
Jorge Hidalgo Calderón
Fidel Fernández Villaseñor
Javier Hervás Aniorte
Francisco Javier Reyes Sánchez
RESEARCHERS
| Name |
|---|
| Garriz Molina, Alejandro |
| Garciá de Marina Peinado, Héctor Jesús |
| Bautista Villar, Jesús |
| Hinojosa Hidalgo, José |
| Vela, Diego |
| Xu, Yang |
POSTDOC CONTRACTS
| Year | Name | Tutor | Department | Project | Contract | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Eddargani, Salah | Barrera, Domingo | Matemática Aplicada | MDM | Postdoctoral | 15/01/2025 – 31/03/2026 |
| 2025 | Tassi, Marcos Paulo | Gálvez López, José Antonio | Geometría y Topología | Postdoctoral | 13/02/2025 – 30/06/2026 | |
| 2023 | Alonso Pena, María | Angulo, José Miguel | Estadística e Investigación Operativa | CEX2020-001105-M | Postdoctoral | 03/11/2023 – 02/11/2025 |
| 2023 | Baldelli, Laura | Ruiz, David | Análisis Matemático | CEX2020-001105-M | Postdoctoral | 01/11/2023 – 30/10/2025 |
| 2023 | Mehidi, Lilia | Sánchez Caja, Miguel | Geometría y Topología | CEX2020-001105-M | Postdoctoral | 15/10/2023 – 14/10/2025 |
| 2023 | Fovelle, Audrey | Martín, Miguel | Análisis Matemático | CEX2020-001105-M | Postdoctoral | 01/10/2023 – 31/09/2025 |
| 2023 | Dweik, Samer | Ruiz, David | Análisis Matemático | CEX2020-001105-M | Postdoctoral Senior | 01/04/2023 – 31/03/2025 |
| 2023 | Kumar Barik, Prasanta | Cañizo, José Alfredo | Matemática Aplicada | CEX2020-001105-M | Postdoctoral Senior | 23/02/2023 – 31/10/2024 |
| 2022 | Torres Escorza, Nicolás | Cañizo, José Alfredo | Matemática Aplicada | AEI | Postdoctoral | 12/12/2022 – 31/12/2023 |
| 2022 | Martínez Triviño, Antonio | Martínez, Antonio | Geometría y Topología | Proyecto de Excelencia P18-FR-4049 (Junta de Andalucía) | 15/09/2022 – 15/03/2023 | |
| 2022 | Castro Infantes, Jesús | Rodríguez, Magdalena | Geometría y Topología | Plan Nacional de Investigación (Becas F.P.I. Proyectos) | 01/06/2022 – 30/09/2022 (Orientación Posdoctoral) | |
| 2022 | Almirón Cuadros, Patricio | Álgebra | Severo Ochoa y María de Maeztu | Postdoctoral | 10/10/2022 – 09/10/2024 | |
| 2022 | Acal González, Christian Jose | Estadística e Investigación Operativa | Severo Ochoa y María de Maeztu | Postdoctoral | 23/09/2022 – 25/01/2023 | |
| 2022 | Rodrigues Barbosa, Ezequiel | Pérez Muñoz, Joaquín | Geometría y Topología | Proyecto de Excelencia P18-FR-4049 (Junta de Andalucía) | ||
| 2021 | Romero Solha | Sánchez Caja, Miguel | Geometría y Topología | P20_01391 (Junta de Andalucía) | 15/12/2021 – 22/06/2022 | |
| 2021 | Rosinato Longa, Eduardo | Sicbaldi, Pieralberto | Geometría y Topología | Research Internship Abroad (BEPE), Fapesp Brazil | 01/11/2021 – 30/10/2022 | |
| 2021 | Rodrigues Barbosa, Ezequiel | Pérez Muñoz, Joaquín | Geometría y Topología | MTM2017-89677-P (AEI) | 15/05/2021 – 30/09/2021 | |
| 2020 | Roncoroni, Alberto | Pérez Muñoz, Joaquín | Geometría y Topología | MTM2017-89677-P (AEI) | 01/01/2020 – 30/04/2021 | |
| 2018 | Sánchez Pelegrín, José Antonio | Sánchez Caja, Miguel | Geometría y Topología | Plan Nacional de Investigación (Becas F.P.I. Proyectos) | Postdoctoral BES-2014-068969 | 13/03/2018 – 02/09/2018 (Orientación Posdoctoral) |
| 2018 | Castro Infantes, Ildefonso | Pérez Muñoz, Joaquín | Geometría y Topología | Plan Nacional de Investigación (Becas F.P.I. Proyectos) | Postdoctoral BES-2015-071993 | 24/11/2018 – 23/11/2019 (Orientación Posdoctoral) |
PREDOC CONTRACTS
| Year | Name | Tutor | Department | Project | Contract | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | García Linares, Paula Inmaculada | Gálvez, José Antonio | Geometría y Topología | Predoctoral FPI | 01/09/2026 – 31/08/2030 | |
| 2026 | Reina Martín, Julia | Martín, Francisco | Geometría y Topología | Predoctoral FPI | 01/09/2026 – 31/08/2030 | |
| 2026 | Sterzi, Dario | Ritoré, Manuel | Geometría y Topología | Predoctoral | 13/01/2026 – 11/07/2026 | |
| 2026 | Sterzi, Dario | Ritoré, Manuel | Geometría y Topología | Predoctoral | 13/01/2026 – 11/07/2026 | |
| 2025 | Da Silva Belli, Rafael | López, Rafael | Geometría y Topología | Predoctoral | 22/10/2025 – 15/10/2026 | |
| 2025 | González Ibáñez, Fernan | Pérez, Joaquín | Geometría y Topología | Predoctoral | 01/09/2025 – 05/05/2028 | |
| 2025 | Ortega Ravelo, Antonio Jesús | Rosales, César | Geometría y Topología | Predoctoral | 01/07/2025 – 31/12/2029 | |
| 2025 | Chong, Tungyu | Ureña, Antonio | Matemática Aplicada | Predoctoral | 17/11/2025 – 30/11/2026 | |
| 2024 | Oliver, Alejandro | Sánchez, Miguel | Geometría y Topología | Predoctoral | 08/11/2024 – 15/07/2025 | |
| 2024 | López Mena, Andrés | Pérez, Teresa E. | Matemática Aplicada | Predoctoral | 04/11/2024 – 16/05/2025 | |
| 2024 | Issra Nada, Benatallah | Cobo, Beatriz | Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa | Predoctoral | 09/10/2024 – 23/12/2025 | |
| 2024 | Menani Barbieri, Aires Eduardo | Gálvez, J. A. | Geometría y Topología | Predoctoral | 01/10/2024 – 31/12/2024 | |
| 2024 | López Repiso, Jorge | Cañizo, José Alfredo | Matemática Aplicada | Predoctoral | 01/10/2024 – 28/02/2025 | |
| 2024 | Ghaderi Zafreh, Fatemeh | Cañizo, José Alfredo | Matemática Aplicada | Predoctoral | 01/10/2024 – 22/12/2024 | |
| 2024 | Ebru, Yanik | Ortega, Miguel | Geometría y Topología | Predoctoral | 01/09/2024 – 31/12/2024 | |
| 2024 | Sbai, Amine | Arias, Margarita | Matemática Aplicada | Predoctoral | 25/09/2024 – 15/07/2025 | |
| 2024 | Hervás Aniorte, Javier | Martín, Francisco | Geometría y Topología | Predoctoral FPI (Ley 14/2011) | 09/01/2024 – 09/01/2028 | |
| 2024 | Martínez Vañó, Esteban | López, Ginés | Análisis Matemático | CEX2020-001105-M | Predoctoral FPI-AEI (Ley 14/2011) | 01/01/2024 – 31/12/2027 |
| 2023 | Silva Costa, Glalco | Pérez, Teresa E. | Matemática Aplicada | Predoctoral (Beca CAPES, Brasil) | 01/01/2023 – 31/01/2023 | |
| 2023 | Del Río Fernández, Helena | Martín, Miguel | Análisis Matemático | CEX2020-001105-M | Predoctoral FPI-AEI (Ley 14/2011) | |
| 2023 | Luna Velasco, Paula | Ruiz, David | Análisis Matemático | CEX2020-001105-M | Predoctoral FPI-AEI (Ley 14/2011) | |
| 2023 | Rueda Sánchez, Jorge Luis | Rueda, Mª Mar | Estadística e Investigación Operativa | CEX2020-001105-M | Predoctoral FPI-AEI (Ley 14/2011) | 15/11/2023 – 15/11/2025 |
| 2023 | Martín Escolano, Gerardo | Villena, Armando | Análisis Matemático | CEX2020-001105-M | Predoctoral FPI-MdM | 30/09/2023 – 31/12/2025 |
| 2023 | Martínez, Miguel | Blanco, Víctor | Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa | Predoctoral | 11/09/2023 – 31/12/2024 | |
| 2023 | Villegas Recio, Juan Antonio | Fernández, Lidia | Matemática Aplicada | CEX2020-001105-M | Predoctoral FPI-MdM | 27/03/2023 – 31/05/2027 |
| 2023 | González, Gabriel | Blanco, Víctor | Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa | Predoctoral | 04/09/2023 – 31/01/2025 | |
| 2023 | Burgos Rodríguez, Saúl Andrés | Sánchez, Miguel | Geometría y Topología | CEX2020-001105-M | Predoctoral FPI-MdM | 17/05/2023 – 17/05/2026 |
| 2023 | Ortiz Alcalá, Helena | Aguilera, Ana | Estadística e Investigación Operativa | CEX2020-001105-M | Predoctoral FPI-MdM | 15/11/2023 – 15/11/2025 |
| 2023 | Benítez Berral, Inmaculada | Cañizo, José Alfredo | Matemática Aplicada | Predoctoral FPI (Ley 14/2011) | 09/01/2023 – 31/12/2026 | |
| 2022 | Mesablishvili, Tamar | Gómez Torrecillas, José | Álgebra | Predoctoral (Fundación La Caixa) | 01/12/2022 – 30/09/2025 | |
| 2022 | Medak, Gregory | Martín, Francisco | Geometría y Topología | Predoctoral (Fondos AEI) | 02/09/2022 – 31/07/2023 | |
| 2022 | Reyes, Francisco Javier | Ruiz, David | Análisis Matemático | Predoctoral 2021 Severo Ochoa y María de Maeztu | ||
| 2022 | Pérez Romero, Gema | De Asís Torres Ruiz, Francisco | Estadística e Investigación Operativa | Predoctoral 2021 Severo Ochoa y María de Maeztu | 08/09/2022 – 07/09/2025 | |
| 2022 | Vidal, Marc | Aguilera, Ana María | Estadística e Investigación Operativa | Predoctoral | 01/05/2022 – 30/06/2022 | |
| 2022 | García Cano, Daniel | Martín Serrano, Francisco | Geometría y Topología | Predoctoral (Plan Nacional de Investigación, Becas F.P.I. Proyectos) | ||
| 2022 | Marín Muñoz, Diego Alfonso | Espinar García, José María y Pérez Muñoz, Joaquín | Geometría y Topología | Predoctoral 2021 Severo Ochoa y María de Maeztu | 01/09/2022 – 01/09/2027 | |
| 2022 | Hidalgo Calderón, Jorge | Alarcón, Antonio | Geometría y Topología | Predoctoral (Plan de la Junta de Andalucía) | 01/02/2022 – 31/07/2026 | |
| 2022 | Vrhovnik, Tjasa | Alarcón, Antonio | Geometría y Topología | Predoctoral (Plan Nacional de Investigación, Becas F.P.I. Proyectos) | 01/09/2022 – 31/12/2026 | |
| 2022 | Recarte Castellanos, Marlon Josué | Pérez, Teresa | Matemática Aplicada | Predoctoral (Beca de Honduras) | 26/09/2022 – 22/09/2023 | |
| 2022 | Oliva Zuniga, Ruth Idalia | Pérez, Teresa E. | Matemática Aplicada | Predoctoral | 01/09/2022 – 31/07/2025 | |
| 2022 | Tassi, Niccoló | Cañizo Rincón, Jose Alfredo | Matemática Aplicada | Predoctoral (Fundación La Caixa INPhINT Incoming) | 30/09/2022 – 30/06/2026 | |
| 2022 | De la Peña Cuao, Arnold | Torres, Francisco | Estadística e Investigación Operativa | Predoctoral (Beca de Colombia) | 26/03/2022 – 30/06/2025 | |
| 2022 | Escudero Villa, Amalia Isabel | Angulo, José Miguel | Estadística e Investigación Operativa | Predoctoral | 18/03/2022 – 31/10/2022 | |
| 2021 | Fernández Villaseñor, Fidel | Sánchez Caja, Miguel | Geometría y Topología | Predoctoral FPU AEI | 01/09/2021 – 31/07/2025 | |
| 2021 | Hervás Aniorte, Javier | Sánchez Caja, Miguel | Geometría y Topología | CEX2020-001105-M | Predoctoral FPI-AEI (Ley 14/2011) | 01/09/2021 – 31/08/2025 |
| 2021 | Torres Santaella, José G. | Sánchez Caja, Miguel | Geometría y Topología | Predoctoral (Beca de Chile) | 18/06/2021 – 20/06/2022 | |
| 2021 | Lara Velasco, David | Pérez, Teresa | Matemática Aplicada | Predoctoral Garantía Juvenil (Junta de Andalucía) | 06/04/2021 – 01/04/2023 | |
| 2020 | Castillo Godoy, María Luisa | Villena Muñoz, Armando Reyes | Análisis Matemático | Predoctoral FPU18/00419 (Ley 14/2011) | 01/06/2020 – 31/03/2023 | |
| 2020 | Eddargani, Salah | Barrera Rosillo, Domingo | Matemática Aplicada | Predoctoral | 01/02/2020 – 15/12/2021 | |
| 2020 | Ovalle Muñoz, Diana Paola | Ruiz Medina, María Dolores | Estadística e Investigación Operativa | Predoctoral (Convocatoria 885-2020, MINCIENCIAS Colombia) | ||
| 2020 | Urbano Leon, Cristhian Leonardo | Escabias Machuca, Manuel y Aguilera, Ana María | Estadística e Investigación Operativa | Predoctoral (Convocatoria 885-2020, MINCIENCIAS Colombia) | ||
| 2019 | Quero de la Rosa, Alicia | Martín Suárez, Miguel | Análisis Matemático | Predoctoral FPU18/03057 (Ley 14/2011) | 16/09/2019 – 15/09/2023 | |
| 2019 | Ferri García, Ramón | Rueda García, María del Mar | Estadística e Investigación Operativa | Predoctoral FPU17/02177 (Ley 14/2011) | 10/06/2019 – 09/06/2023 | |
| 2019 | Acal González, Christian Jose | Aguilera del Pino, Ana María y Ruiz Castro, Juan Eloy | Estadística e Investigación Operativa | Predoctoral FPU18/01779 (Ley 14/2011) | 16/09/2019 – 02/07/2021 | |
| 2019 | Ramos Lora, Alejandro | Cañizo Rincón, José Alfredo y Cáceres Granados, María José | Matemática Aplicada | PRE2018-086776 | Predoctoral (Ley 14/2011) | 01/09/2019 – 31/08/2023 |
| 2019 | Garzón Martínez, Manuel | Torres Villarroya, Pedro José | Matemática Aplicada | PRE2018-083803 | Predoctoral (Ley 14/2011) | 01/07/2019 – 30/06/2023 |
| 2019 | Pozuelo Domínguez, Julián | Ritore Cortés, Manuel María | Geometría y Topología | PRE2018-085603 | Predoctoral (Ley 14/2011) | 01/07/2019 – 30/06/2023 |
| 2019 | Moya Hinojosa, David | Pérez Muñoz, Joaquín | Geometría y Topología | PRE2018-084572 | Predoctoral (Ley 14/2011) | 01/09/2019 – 31/08/2023 |
| 2018 | Martínez Triviño, Antonio Luis | Gálvez López, José Antonio | Geometría y Topología | BES-2017-080724 | Predoctoral (Ley 14/2011) | 01/07/2018 – 30/06/2022 |
| 2017 | López Martínez, Salvador | Arcoya Álvarez, David | Análisis Matemático | BES-2016-078131 | Predoctoral (Ley 14/2011) | 01/04/2017 – 29/02/2020 |
| 2017 | Rueda Zoca, Abraham | López Pérez, Ginés | Análisis Matemático | FPU16/00015 | Predoctoral (Ley 14/2011) | 01/10/2017 – 30/11/2020 |
| 2017 | Castro Infantes, Jesús | Rodríguez Pérez, María Magdalena | Geometría y Topología | FPU16/03096 | Predoctoral (Ley 14/2011) | 31/10/2017 – 30/10/2021 |
| 2016 | Schneider, Ricarda | Cáceres Granados, María José y Mantas Ruiz, José Miguel | Matemática Aplicada | BES-2012-057704 | Predoctoral | 01/12/2016 – 31/10/2017 |
| 2015 | Miranda Huaynalaya, Felicita Doris | Ruíz Medina, María Dolores | Estadística e Investigación Operativa | Predoctoral (Doctorado en el Extranjero, Innóvate-Perú) | ||
| 2015 | Ortega Blázquez, Víctor Torres | Villarroya, Pedro José | Matemática Aplicada | BES-2015-074096 | Predoctoral (Ley 14/2011) | 01/12/2015 – 30/11/2019 |
| 2015 | Calvo Cervera, María | Martínez Cegarra, Antonio | Álgebra | FPU12/01112 | Predoctoral | 01/03/2015 – 01/09/2016 |
| 2015 | Bueno Linares, Jesús Antonio | Gálvez López, José Antonio | Geometría y Topología | BES-2014-067663 | Predoctoral (Ley 14/2011) | 01/04/2015 – 29/03/2019 |
| 2015 | Sánchez Pelegrín, José Antonio | Sánchez Caja, Miguel | Geometría y Topología | BES-2014-068969 | Predoctoral (Ley 14/2011) | 01/04/2015 – 12/03/2018 |
| 2015 | Castro Infantes, Ildefonso | Alarcón López, Antonio | Geometría y Topología | BES-2015-071993 | Predoctoral (Ley 14/2011) | 01/12/2015 – 23/11/2018 |
| 2014 | Molino Salas, Alexis | Arcoya Álvarez, David | Análisis Matemático | BES-2013-066595 | Predoctoral (Ley 14/2011) | 01/01/2014 – 31/12/2017 |
| 2014 | Romero Bejar, José Luis | Angulo Ibáñez, José Miguel | Estadística e Investigación Operativa | BES-2013-063644 | Predoctoral (Ley 14/2011) | 01/01/2014 – 31/12/2017 |
| 2014 | Álvarez Liebana, Javier | Ruíz Medina, María Dolores | Estadística e Investigación Operativa | BES-2013-066741 | Predoctoral (Ley 14/2011) | 01/09/2014 – 31/08/2018 |
| 2014 | Cobo Rodriguez, Beatriz | Rueda García, María del Mar | Estadística e Investigación Operativa | FPU13/02335 | Predoctoral (Ley 14/2011) | 15/09/2014 – 14/09/2018 |
| 2014 | Pérez García, Jesús | Martin Serrano, Francisco | Geometría y Topología | BES-2012-055302 | Predoctoral | 01/12/2014 – 31/08/2016 |
| 2013 | Moreno Mérida, Lourdes | Arcoya Álvarez, David | Análisis Matemático | FPU12/02395 | Predoctoral | 01/03/2013 – 28/02/2017 |
| 2013 | López Soriano, Rafael | Ruíz Aguilar, David | Análisis Matemático | BES-2012-058429 | Predoctoral | 01/08/2013 – 31/07/2017 |
| 2013 | López Centella, Esperanza | Gómez Torrecillas, José | Álgebra | BES-2011-044383 | Predoctoral | 01/09/2013 – 31/08/2015 |
| 2013 | Salamanca Jurado, Juan Jesús | Sánchez Caja, Miguel | Geometría y Topología | BES-2011-043770 | Predoctoral | 01/09/2013 – 31/08/2015 |
| 2013 | Teruel Carretero, José Luis | Gálvez López, José Antonio | Geometría y Topología | BES-2011-043771 | Predoctoral | 01/09/2013 – 31/08/2015 |
| 2013 | Castro Díaz, Katherine | Ritore Cortés, Manuel María | Geometría y Topología | BES-2011-047966 | Predoctoral | 01/10/2013 – 12/02/2016 |
| 2013 | Alarcón Heredia, Benjamín | Martínez Cegarra, Antonio | Álgebra | AP2010-3521 | Predoctoral | 01/12/2013 – 01/09/2015 |

